← Recife · Quem recebe
VIPSTAR ENTRETENIMENTO EIRELI
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Total recebido
R$ 7,7 mi
Contratos
29
Período
2024–2026
Pago R$ 7,7 miEmpenhado R$ 7,9 mi
98% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Contratos (29)
| 6201.1962/2025 Apresentação Artistica Luiza Ketilyn - Dia 28/02/2025 -atendimento V -rpa Iii, Bloco os Largados - Nova Descoberta -programação de Carnaval 2025. Sei:17.003544/2025-19 | Valor não divulgado |
| 6201.3047/2024 Apresentação Artística as Comandantes - Cvd, Dia 16/02/2024, Bregalizando na Rua - Casa Amarela , Programação de Carnaval 2024. Sei 17.004490/2024-10 | Valor não divulgado |
| 6201.0758/2024 Apresentação Artistica da Banda Sentimentos, no Dia 26/01/2024, Rpa I Bloco Amaro Fest, em Santo Amaro, Atendimento de Carnaval 2024. Sei: 17.001973/2024-62 | Valor não divulgado |
| 6201.2819/2024 Apresentação Artistica de Luiza Ketilyn, no Dia 15/02/2024, no Bregalizando, em Casa Amarela. Sei: 17.004264/2024-39 | Valor não divulgado |
| 6201.3133/2024 Apresentação Artística de Luiza Ketilyn Dia 18/02/2024, Bloco Borussia do Vietnã , San Martin - Programação de Carnaval 2024. Sei 17.004004/2024-63 | Valor não divulgado |
| 6201.3213/2024 Apresentação Artística de Luiza Ketilyn Dia 25/02/2024, Rpa V, Bloco os Prost da Piracicaba, Jardim São Paulo. Sei 17.004008/2024-41 | Valor não divulgado |
| 6201.1837/2024 Apresentação Artistica da Banda Sentimentos, no Dia 04/02/2024, Rpa V - Cordeiro, Atendimento de Carnaval 2024. Sei: 17.002862/2024-73 | Valor não divulgado |
| 6201.2303/2025 Apresentação Artistica Luiza Ketilyn, no Dia 04/03/2025, Ibura - Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.003420/2025-25 | Valor não divulgado |
| 6201.5845/2025 Apresentção Artistica de Luiza Ketilyn, no Dia 31/12/2025, Ibura-reveillon, Ciclo Natalino 2025 / Polo. Conf o Sac 1265645/ 2025 Etermo Inex 5779/ 2025 Ggacf /fccr. Sei: 17.011295/2025-27 | Valor não divulgado |
| 6201.2913/2024 Apresentação Artística Brunessa, Dia 11/02/2024, Chão de Estrelas, Programação de Carnaval 2024. Sei 17.004501/2024-61 | Valor não divulgado |
| 6201.4709/2024 Apresentacao Artistica de Luiza Ketilyn, no Dia 24/06/2024 - Atendimento de São João 2024, Bomba do Hemetério, Sei: 17.008140/2024-22 | Valor não divulgado |
| 6201.4090/2025 Apresentacao Artistica Luiza Ketilyn, no Dia 28/06/2025, Brasilia Teimosa, Ciclo Junino 2025/atendimento. Sei: 17.007057/2025-17 | Valor não divulgado |
| 6201.1886/2024 Apresentação Artistica de Luiza Ketilyn, no Dia 13/02/2024, Campo Grande, Atendimento de Carnaval 2024. Sei: 17.003151/2024-16 | Valor não divulgado |
| 6201.1879/2024 Apresentação Artística Banda Sentimentos - Dia 12/02/2024 - Descentralizados - Campo Grande - Programação de Palco Carnaval 2024. Sei: 17.003129/2024-76 | Valor não divulgado |
| 6201.4803/2024 Apresentacao Artistica da Banda Sentimentos, no Dia 29/06/2024 - Arraial dos Jovens da Nana Berardo, Ciclo Junino 2024. Sei: 17.008270/2024-65 | Valor não divulgado |
| 6201.1755/2024 Apresentação Artística de Luiza Ketilyn Dia 18/02/2024, Bloco Pilao Fest - Jardim Sao Paulo. Sei 17.004006/2024-52 | Valor não divulgado |
| 6201.3172/2024 Apresentação Artística Banda Sentimentos, Dia 17/02/2024, Bloco da La Roque - Jardim São Paulo. Sei: 17.004627/2024-36 | Valor não divulgado |
| 6201.4600/2024 Apresentacao Artistica Banda Sentimento, no Dia 29/06/2024 - Brasilia Teimosa, Ciclo Junino 2024. Sei: 17.008033/2024-02 | Valor não divulgado |
| 6201.4373/2024 Apresentacao Artistica de Luiza Ketilyn, no Dia 22/06/2024 - no Arraial Descentralizados - Lagoa do Araça, Programação de São João 2024. Sei: 17.007752/2024-06 | Valor não divulgado |
| 6201.1821/2024 Apresentação Artistica de Luiza Ketilyn, no Dia 03/02/2024, Bloco Corr. do Eucalipto Meu Amor, Nova Descoberta, Atendimento de Carnaval 2024. Sei: 17.003156/2024-49 | Valor não divulgado |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 29.
Perfil da organização
| CNAE | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| Setor | Serviços administrativos |
| Porte | MICRO EMPRESA |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 39.508.434/0001-32 |