← Recife · Quem recebe
FARIAS EVENTOS E PRODUCOES LTDA
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Total recebido
R$ 8,6 mi
Contratos
31
Período
2024–2026
Pago R$ 8,6 miEmpenhado R$ 10,3 mi
84% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Repartição por órgão
R$ 8,5 miR$ 116 milContratos (31)
| 6201.1960/2024 Apresentação Artística de Só Brega (conde), Dia 12/02/2024 - Descentralizados - Cordeiro - Programação de Carnaval 2024. Sei: 17.003256/2024-75 | Valor não divulgado |
| 6201.1424/2024 Apresentacao Artistica Conde Só Brega , no Dia 04/02/2024, Rpa I , Bloco Carnavalesco Guarda Belo , no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.002597/2024-23 | Valor não divulgado |
| 6201.2918/2024 Apresentacao Artistica da Banda Só Brega (conde), no Dia 13/02/2024, Bloco Beleza Pura - Pina, no Ciclo Carnavalesco 2024. | Valor não divulgado |
| 6201.0858/2024 Apresentacao Artistica de Só Brega (conde) , no Dia 03/02/2024, Cais da Alfandega , Festival Pré-amp , no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.001511/2024-45 | Valor não divulgado |
| 6201.4169/2024 Apresentacao Artistica So Brega (conde), Dia 14/06/2024 - Atendimento São João 2024 - Santo Amaro - Arraial da Ilha - Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007480/2024-36 | Valor não divulgado |
| 6201.1658/2025 Apresentação Artísticas Só Brega (conde) , Dia 27/02/2025, Atendimento V - Rpa I - Bloco Tudo Junto & Misturado. Sei: 17.002931/2025-20 | Valor não divulgado |
| 6201.0757/2024 Apresentacao Artistica da Banda Só Brega (conde), no Dia 26/01/2024, Bloco Santo Amaro Fest - em Santo Amaro, Rpa I, no Atendimento Carnaval 2024. Sei: 17.001972/2024-18 | Valor não divulgado |
| 6201.0916/2024 Apresentacao Artistica do Só Brega -conde , no Dia 27/01/2024, Bloco Samuca Folia , Rpa Vi Ibura, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.002194/2024-84 | Valor não divulgado |
| 6201.4171/2024 Apresentacao Artistica So Brega (conde), Dia 14/06/2024 - São João da Urb - Afogados - Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007475/2024-23 | Valor não divulgado |
| 6201.4795/2024 Apresentacao Artistica de Só Brega "conde", Dia 30/06/2024 - Atendimento de São João 2024 - Rpa Iii - Arraiá do Mandu - Resgatando o Passado - Alto do Mandu. Sei: 17.008278/2024-21 | Valor não divulgado |
| 6201.1359/2025 Apresentação Artistica do Nosso Sentimento - Cvd, no Dia 23/02/2025, Atendimento V - Rpa I, Santo Amaro Fest- Santo Amaro, Nociclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.002390/2025-30 | Valor não divulgado |
| 6201.4478/2024 Apresentacao Artistica Só Brega "conde ", Dia 23/06/2024 -arraial dos Torrões, Rpa Iv, Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007852/2024-24 | Valor não divulgado |
| 6201.2575/2025 Apresentação Artística de Nosso Sentimento - Cvd, no Dia 04/03/2025, Atendimento V - Rpa Vi (bloco Canjirão na Folia - Ipsep), Ciclo Carnavalesco 2025 / Atendimento. Sei: 17.003545/2025-55 | Valor não divulgado |
| 6201.2688/2025 Apresentação Artística Só Brega (conde) - Dia 08/03/2025 - Atendimento V - Rpa Iv - Bloco Berardo Folia. Sei: 17.004176/2025-18 | Valor não divulgado |
| 6201.5880/2025 Só Brega (conde), no Dia 01/01/2026, Reveillón (ibura / Reveillón 2025) Ciclo Natalino 2025 / Reveillón. sob o Sac 1265676 / 2025 Etermo Inex 5809 / 2025 Ggacf / Fccr. Sei: 17.011305/2025-24 | Valor não divulgado |
| 6201.2597/2025 Apresentação Artistica do Nosso Sentimento - Cvd, no Dia 04/03/2025, Pagodão da Barriguda - Fundão - no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.003750/2025-11 | Valor não divulgado |
| 6201.1355/2025 Apresentação Artistica Só Brega ( Conde ) - Dia 21/02/2025 - Atendimento V - Rpa Ii - Bloco Pé de Cana - Campo Grande - Ciclocarnavalesco 2025. Sei: 17.002440/2025-89 | Valor não divulgado |
| 6201.2995/2024 Apresentação Artística Só Brega (conde) Dia 13/02/2024 -bloco Meu Coração É Vermelho - Vila Tamandaré- Atendimento de Carnaval 2024. Sei 17.003790/2024-81 | Valor não divulgado |
| 6201.4594/2024 Apresentacao Artistica Só Brega "conde ", Dia 28/06/2024 - Vila Tamandare - Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007876/2024-83 | Valor não divulgado |
| 6201.3121/2024 Apresentação Artística Só Brega (conde), no Dia 18/02/2024, Bloco Galo Doido, Iputinga, Atendimento de Carnaval 2024. Sei: 17.002903/2024-21 | Valor não divulgado |
Mostrando os 20 contratos mais recentes de 31.
Perfil da organização
| CNAE | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas |
| Setor | Serviços administrativos |
| Porte | MICRO EMPRESA |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 39.721.242/0001-00 |