Associations
Théâtre de quartier programmant le spectacle vivant.
La subvention finance les créations, la diffusion et l'occupation des locaux municipaux.
Total received
7.3€M
Grants
16
Active since
2017
Last year
2022
Year-by-year history
20221.4 €M4 gr.
20211.3 €M3 gr.
20201.3 €M2 gr.
2019970 k €1 gr.
20181.3 €M3 gr.
Grant breakdown (6 lines)
| Year | Directorate | Purpose | Amount | Lines |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | — | MISE A DISPOSITION SALLE ANNEXE BIBLIOTHEQUE DU PANIER 1ER JUIN TARIF … | 1.4 €M | 4 |
| 2021 | — | MISE A DISPOSITION DE LOCAUX GRATUITE DE LOYER BAIL DU 01 02 2021 | 1.3 €M | 3 |
| 2020 | — | MISE A DISPO DE LOCAUX CONV 24 12 2014 | 1.3 €M | 2 |
| 2019 | — | — | 970 k € | 1 |
| 2018 | — | MISE A DISPOSITION DE LOCAUX | 1.3 €M | 3 |
Data aggregated by year from the city's open grant datasets (SCDL format). Line-level detail is available on data.gouv.fr ↗.