SOCIETE GENERALE DE BATIMENT
SOCIETE GENERALE DE BATIMENT
5710 · registered office in CHANTELOUP-LES-VIGNES · headcount 11 · founded in 1992
SIREN 388345696 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
3.6€M
Contracts
20
Active since
2014
Active years
9
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Espace Escalade sur Site Gymn Glaciere lot 1: Gros Oeuvr | 2019 | 27/06/19 | 866 k € |
| Tous corps d'état Salle Spectacle Jemmapes lot 1 | 2020 | 20/01/20 | 625 k € |
| Rénovation/mise en Accessib Vestiaires Gymnase Tristan Tzara | 2019 | 19/04/19 | 460 k € |
| Démolit,gros Oeuv,second Œuvre 7,Q ST Bernard 75005 lot 1 | 2023 | 11/05/23 | 235 k € |
| Aménagement Locaux Associatifs lot 1: Maconnerie,cloisons,pl | 2019 | 01/08/19 | 160 k € |
| Création D'une Cloison dans Gymnase Caillaux 75013 | 2017 | 27/06/17 | 142 k € |
| Aménagement Locaux Associatifs lot 3: Menuiseries Interieure | 2019 | 01/08/19 | 137 k € |
| Espace Escalade sur Site Gymn Glaciere-lot 4: CVC | 2019 | 27/06/19 | 132 k € |
+ 12 more contracts in the period.
Year-by-year history
2023235 k €1 contracts
2022126 k €1 contracts
2020625 k €1 contracts
20191.8 €M5 contracts
201899 k €1 contracts
Breakdown by category
2.2 €M
838 k €
630 k €