O CONNECTION
O CONNECTION
5710 · registered office in NEUILLY-SUR-SEINE · headcount 22 · founded in 2009
SIREN 513299529 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
22.5€M
Contracts
21
Active since
2018
Active years
6
Notified contracts · top 8
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Sports-event organisation and promotion at City of Paris venues. | 2024 | 16/05/24 | 6.1 €M |
| M. Subs. Production Déléguée Village Rugby 2023 | 2023 | 08/03/23 | 5.5 €M |
| Prod Déléguée Zone de Festivités JOP 2024 Parvis HDV | 2023 | 05/09/23 | 3.7 €M |
| M. Subs. Prod° Déléguée Enceinte Éphémère Trocadero ÉTÉ 2020 | 2019 | 29/10/19 | 2.6 €M |
| Acms-achats Espaces Pub/conseils Strategie Media/suivi | 2023 | 08/03/23 | 2 €M |
| Technical and logistics organisation of Paris sports events. | 2024 | 14/02/24 | 1.5 €M |
| M. Subs. Prod° Déléguée Journée Olympique 2019 | 2019 | 13/05/19 | 462 k € |
| Jeux Olympique du 23 Juin 2018 | 2018 | 17/05/18 | 233 k € |
+ 13 more contracts in the period.
Year-by-year history
202675 k €1 contracts
202544 k €2 contracts
20247.8 €M9 contracts
202311.3 €M6 contracts
20193 €M2 contracts
Breakdown by category
19.4 €M
2.3 €M
694 k €
150 k €