KONE
5599 · registered office in NICE · headcount 51 · founded in 1900
SIREN 592052302 · view on annuaire-entreprises.data.gouv.fr ↗
Paris total
561k €
Contracts
8
Active since
2015
Active years
4
Notified contracts
| Subject | Year | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Remplacement Ascenseurs E et C Mairie du 5E Arrdt. | 2018 | 01/08/18 | 165 k € |
| Remplacement Ascenseur Centre Maternel RUE Nationale 75013 | 2017 | 25/07/17 | 81 k € |
| Travaux Remplacement Ascenseur Hydraulique CC F. à Mulard 75013 | 2019 | 01/03/19 | 60 k € |
| Remplacement Ascenseur de Personnes Collège Elsa Triolet 13 | 2017 | 20/11/17 | 58 k € |
| Restructuration CC 22BIS RUE des Francs Bourgeois 75003 lot 2 | 2015 | 15/09/15 | 53 k € |
| Remplacement D'un Ascens Gymnase 3 RUE Caillaux 75013 Paris | 2019 | 12/07/19 | 51 k € |
| Reamenagt/creation Ascenseur LP Gaston Bachelard lot 2 | 2019 | 18/04/19 | 47 k € |
| Remplact Ascenseur Charge Centre de Vaccination 75013 | 2018 | 07/06/18 | 45 k € |
Year-by-year history
2019158 k €3 contracts
2018210 k €2 contracts
2017139 k €2 contracts
201553 k €1 contracts
Breakdown by category
514 k €
47 k €