← Recife · Quem recebe
MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - CASA 9
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 1,5 mi to MAMELUCO PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - CASA 9, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 7 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 1,5 mi
Contracts
7
Period
2024–2026
Paid R$ 1,5 miCommitted R$ 1,6 mi
92% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (7)
| 6201.1614/2023 Apresentacao Artistica Lenine no Dia 21022023 no Marco Zero. na Programacao do Ciclo Caranavalesco 2023. | Value not disclosed |
| 6201.1771/2024 Apresentação Artistica Lenine - Dia 13/02/2024 - Marco Zero - Ciclo Carnavalesco 2024. Sei 17.000690/2024-01 | Value not disclosed |
| 6201.2037/2024 Apresentação Artística de Lenine, Dia 12/02/2024, Várzea, Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.002771/2024-38 | Value not disclosed |
| 6201.1613/2023 Apresentacao Artistica de Lenine. no Dia 20022023. Polo Descentralizado Local Poco da Panela Ciclo Carnavalesco Recife 2023. | Value not disclosed |
| 6201.5075/2025 Apresentação Artistica de Lenine no Dia 03/11/2025 - Teatro de Santa Isabel, Comemoração dos 200 Anos do Diario de Pernambuco - Termo.5020/2025 - Sac. 20251064508/ggacf. Sei: 17.009651/2025-42 | Value not disclosed |
| 6201.0786/2025 Apresentação Artistica Lenine, Dia 04/03/2025 -marco Zero - Ciclo Carnavalesco 2025, Sei: 17.001265/2025-11 | Value not disclosed |
| 6201.1662/2025 Apresentação Artistica Lenine, Dia 03/03/2025 - Descentralizados - Lagoa do Araçá - Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.002333/2025-51 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Produção musical |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 01.724.591/0001-02 |