← Recife · Quem recebe
SOTEFYS SERVICOS LTDA - SOTEFYS SOM E LUZ
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 2,0 mi to SOTEFYS SERVICOS LTDA - SOTEFYS SOM E LUZ, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 7 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 2,0 mi
Contracts
7
Period
2024–2026
Paid R$ 2,0 miCommitted R$ 2,1 mi
96% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (7)
| 3501.0002/2018 Estrutura Carnaval 2018 | R$ 558 mil |
| 3501.0227/2013 Especificações Prestação de Serviços do Sonorização e Iluminação, com o Devido Acompanhamento Técnico. (serviços Especificados no Anexo I, Lote Vi). | R$ 499 mil |
| 6201.0069/2023 Contratacao de Servicos de Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Infraestrutura de Palcos. Arquibancadas e Demais Estruturas Correlatas do Desfile de Agremiacoes Ciclo Carnavalesco 2023. | Value not disclosed |
| 6201.0415/2024 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2024 | Value not disclosed |
| 6201.0572/2024 Contratação de Serviços de Cessão, Montagem, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Infraestrutura de Palcos, Arquibancadas e Demais Estruturas Correlatas dos Polos Centralizados Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Carnavalesco 2024 | Value not disclosed |
| 6201.0769/2025 Contratação de Empresas para Cessão, Montagem, Instalação, Manutenção, Operação e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Técnico Capacitado para Atender às Necessidades da Fccr, para o Evento do Carnaval 2025 | Value not disclosed |
| 6201.0205/2025 Serviços de Montagem, Cessão, Manutençãoe Desmontagem de Infraestrutura de Palcos, Arquibancadas e Demais Estruturascorrelatas dos Polos Centralizados e Desfile de Agremiações, Queserãoutilizados Durante o Ciclo Carnavalesco 2025 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Atividades de sonorização e de iluminação |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 02.804.667/0001-72 |