← Recife · Quem recebe
START PRODUCOES E EVENTOS LTDA ALTINHO
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 1,4 mi to START PRODUCOES E EVENTOS LTDA ALTINHO, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 8 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 1,4 mi
Contracts
8
Period
2024–2026
Paid R$ 1,4 miCommitted R$ 1,4 mi
97% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (8)
| 6201.1160/2023 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2023. Nesta Cidade. Distribuidos em 18 Dezoito Lotes | R$ 476 mil |
| 6201.0411/2024 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2024 | Value not disclosed |
| 6201.1354/2023 1.1contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2023. Nesta Cidade. Distribuidos em 07 Sete Lotes. | Value not disclosed |
| 6201.3764/2022 1.1contratacao de Empresas para Cessao. Montagem Instalacao. Manutencao. Operacao e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminacao Cenica. Devendo Todos os Intens. Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Tecnico Capacitado para Atender as Necessidades da Fccr. Durante o Evento do Reveillon 20222023. a Ser Realizado nas Areias das Praias Acaiaca e Pina | Value not disclosed |
| 6201.5800/2023 Registro de Preços, Pelo Período de 12 (doze) Meses, Objetivando a Contratação de Empresa para Cessão, Montagem, Desmontagem, Instalação, Manutenção e Operacionalização de Equipamentos de Sonorização e Iluminação, com Mão de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa | Value not disclosed |
| 6201.3784/2022 Registro de Precos. Pelo Periodo de 12 Doze Meses. Objetivando a Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa | Value not disclosed |
| 6201.3268/2023 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Ciclo Junino 2023 | Value not disclosed |
| 6201.0599/2025 Contratação de Empresas para Cessão, Montagem, Instalação, Manutenção, Operação e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Técnico Capacitado para Atender às Necessidades da Fccr, para o Evento do Carnaval 2025 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | MICRO EMPRESA |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 03.314.084/0001-26 |