← Recife · Quem recebe
ASSOCIACAO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO ASSOCIACAO UNIAO DOS CABOCLINHOS DE G
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 1,0 mi to ASSOCIACAO CARNAVALESCA DOS CABOCLINHOS E INDIOS DE PERNAMBUCO ASSOCIACAO UNIAO DOS CABOCLINHOS DE G, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 9 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerAssociação Privada
Total received
R$ 1,0 mi
Contracts
9
Period
2024–2026
Paid R$ 1,0 miCommitted R$ 1,1 mi
95% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (9)
| 3201.0054/2016 Apoio Financeiro de Cultural e Pagamento das Premiações às Agremiações Carnavalescas Que Apresentarão no Carnaval 2016. | R$ 317 mil |
| 3201.0098/2015 Apoio Financeiro e Cultural para os Desfiles das Agremiaões Durante o Carnaval 2015. | R$ 312 mil |
| 3201.0317/2015 Apoio Financeiro e Cultural para Despesas com Material para Confecção de Fantasias e Alegorias das Agremiações Participantes dos Desfiles Durante o Carnaval de 2016. | R$ 184 mil |
| 3201.0006/2017 Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Nº 15.627/92 e Suas Alterações Conforme Lei 18.202/2015 e Portaria Nº 026/2016 - Gab/secult para Desfiles das Agremiações Durante o Carnaval 2017. | R$ 139 mil |
| 6201.5544/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação das Agremiações no Concurso Durante o Carnaval 2024, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 da Lei Federal | Value not disclosed |
| 6201.6062/2024 Subvenção Diversas Agremiações - no Concurso de Agremiações - no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011684/2024-71 | Value not disclosed |
| 6201.5545/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. | Value not disclosed |
| 6201.6077/2024 Apoio Financeiro e Cultural as Agremiações (clube Indigena C. Recife e Tribo Guaianas), no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011753/2024-47 | Value not disclosed |
| 6201.3704/2022 2 Parcela do Apoio Financeiro e Cultural as Agremiacoes Participantes do Concurso Carnavalesco 2023 Ass Carnavalesca do Cab. e Indios de Pernambuco . | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 07.823.337/0001-48 |