← Recife · Quem recebe
LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 968 mil to LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 6 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 968 mil
Contracts
6
Period
2024–2026
Paid R$ 968 milCommitted R$ 975 mil
99% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (6)
| 6201.2293/2024 Apresentação Artística de Chico César, Dia 10/02/2024, Pátio de São Pedro, Programação de Carnaval 2024. Sei: 17.002592/2024-09 | Value not disclosed |
| 6201.1222/2023 Apresentacao Artistica Chico Cesar no Dia 19022023. Local Polo Centralizado Arsenal Ciclo Carnavalescoo 2023. | Value not disclosed |
| 6201.0984/2025 Apresentação Artística de Chico César Dia 28/02/2025 Centralizados. Praça do Arsenal, Programação de Carnaval 2025. Sei: 17.001342/2025-24 | Value not disclosed |
| 6201.1007/2025 Apresentação Artística de Chico César Dia 02/03/2025 Des Centralizados. Várzea, Programação de Carnaval 2025. Sei: 17.001995/2025-11 | Value not disclosed |
| 6201.1221/2023 Apresentacao Artistica de Chico Cesar no Dia 19022023. Local Polo Centralizado Arsenal Ciclo Carnavalescoo 2023. | Value not disclosed |
| 6201.4818/2024 Apresentação Artística de Mariana Aydar & Mestrinho (cvd), no Dia 28/06/2024, no Sitio da Trindade-palco Principal, no Ciclo Junino 2024. Sei: 17.008253/2024-28 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Produção musical |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 08.303.856/0001-48 |