← Recife · Quem recebe
ASSOCIACAO DOS MARACATUS NACAO DE PERNAMBUCO AMANPE
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 2,6 mi to ASSOCIACAO DOS MARACATUS NACAO DE PERNAMBUCO AMANPE, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 17 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Sociedade civilAssociação Privada
Total received
R$ 2,6 mi
Contracts
17
Period
2024–2026
Paid R$ 2,6 miCommitted R$ 2,9 mi
89% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 2,6 miR$ 5 milContracts (17)
| 3201.0101/2015 Apoio Financeiro e Cultural para os Desfiles das Agremiaões Durante o Carnaval 2015. | R$ 225 mil |
| 3201.0053/2016 Apoio Financeiro e Cultural e Pagamento das Premiações às Agremiações Carnavalescas Que Se Apresentarão no Carnaval 2016. | R$ 202 mil |
| 3201.0315/2015 Apoio Financeiro e Cultural para Despesas com Material para Confecção de Fantasias e Alegorias das Agremiações Participantes dos Desfiles Durante o Carnaval de 2016. | R$ 125 mil |
| 3201.0005/2017 Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Nº 15.627/92 e Suas Alterações Conforme Lei Nº 18.202/2015 e Portaria Nº 026/2016 Gab/secult para Desfiles das Agremiações Durante o Carnaval 2017. | R$ 121 mil |
| 6201.5568/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5578/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.6094/2024 Subvenção a Associação dos Maracatus de Pernambuco - no Concurso de Agremiações, no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011756/2024-81 | Value not disclosed |
| 6201.5569/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5571/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5580/2023 Constitui Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25, Caput. | Value not disclosed |
| 6201.5570/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.6061/2024 Subvenção Diversas Agremiações - no Concurso de Agremiações, no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011693/2024-62 | Value not disclosed |
| 6201.5572/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5613/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5575/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5579/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.3707/2022 Apoio Financeiro e Cultural as Agremiacoes Participantes do Concurso Carnavalesco 2023. | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| Sector | Associações e serviços |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 11.188.966/0001-10 |