← Recife · Quem recebe
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 1,8 mi to FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, mostly through Encargos Gerais do Município, with 6 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
EducaçãoFundação Privada
Total received
R$ 1,8 mi
Contracts
6
Period
2024–2026
Paid R$ 1,8 miCommitted R$ 1,8 mi
100% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 1,1 miR$ 529 milR$ 200 milR$ 40 milR$ 89Contracts (6)
| 4801.0048/2018 Inexigibilidade de Licitação Nº 11/2018, com Validade de 12 (doze) Meses para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Dosimetros Individuais e de Controle Padrão, para Atender as Necessidades das Unidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife | R$ 75 mil |
| 4801.0046/2017 Inexigibilidade de Licitação de Serviços de Proteção Radiológica Pessoal- Monitoração Individual Externa de Radiações X e Y, com a Empresa Fade-ufpe, Visando Atender as Necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Recife. | R$ 45 mil |
| 4801.0004/2016 Constitui o Presente Processo a Contratação de Empresa Especializada no Serviço Realização de Proteção Radiologica Pessoal nas Unidades de Saúde. | R$ 32 mil |
| 4801.4019/2025 Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Monitoramento de Níveis de Radiação, Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Edital de Contratação Direta e Seus Anexos | Value not disclosed |
| 4801.1039/2022 Pl N. 0222022 do Pe N. 0222022 Contrat de Empresa na Prest de Serv de Prot Radiologica Pessoal Monitoracao Individual Externa de Radiacoes X e Y 01 Um Lote para as Unid da Sec Muni de Saude do Rec. | Value not disclosed |
| 4801.0042/2016 Prestação de Serviço de Proteção Radiológica Pessoal (monitoração Individual Externa de Radiações Gama e X) para Atender as Necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde do Recife. | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
| Sector | Educação |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 11.735.586/0001-59 |