← Recife · Quem recebe
FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 582 mil to FINA PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 9 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 582 mil
Contracts
9
Period
2024–2026
Paid R$ 582 milCommitted R$ 676 mil
86% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (9)
| 6201.3833/2024 Apresentacao Artistica do Mestre Ambrosio, no Dia 30/06/2024, no Patio de Sao Pedro, na Programação Ciclo Junino 2024. Sei 17.006912/2024-91 | Value not disclosed |
| 6201.0774/2024 Apresentacao Artistica do Mestre Ambrosio , no Dia 10/02/2024, na Praça do Arsenal, na Programação de Carnaval 2024. Sei 17.001807/2024-66 | Value not disclosed |
| 6201.3438/2025 Apresentação Artistica do Mestre Ambrosio, no Dia 28/06/2025, Centralizados (sitio da Trindade) Palco Principal, Ciclo Junino 2025. Sei: 17.006243/2025-39 | Value not disclosed |
| 6201.3858/2023 Despesas Referentes a Apresentacao Mestre Ambrosio Palco Principal Sitio da Trindade. | Value not disclosed |
| 6201.2031/2024 Apresentacao Artistica do Mestre Ambrosio , no Dia 11/02/2024, Poço da Panela, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.003070/2024-16 | Value not disclosed |
| 6201.0541/2025 Apresentacao Artistica do Mestre Ambrosio , Dia 28/02/2025 - Patio de Sao Pedro - na Programação de Carnaval 2025. Sei: 17.001306/2025-61 | Value not disclosed |
| 6201.1300/2023 Apresentacao Artistica Mestre Ambrosio no Dia 19022023 no Polo da Varzea. na Programacao do Ciclo Caranavalesco 2023. | Value not disclosed |
| 6202.3023/2023 Repasse de Recursos a Incentivada. em Face da Aprovacao do Projeto Cultural Porto Musical 11. Edicao nos Termos do Edital de Convocacao N. 2021.2022 Sic Fic. | Value not disclosed |
| 6202.3109/2022 Repasse de Recursos a Incentivada. em Face da Aprovacao do Projeto Cultural Porto Musical 10a Edicao nos Termos do Edital de Convocacao N. 2020.2021 Sic Fic. | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Produção musical |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | MICRO EMPRESA |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 11.868.892/0001-63 |