← Recife · Quem recebe
T. C. M AZULAO EM FOLIA
Sociedade civilAssociação Privada
Total recebido
R$ 5,7 mi
Contratos
8
Período
2024–2026
Pago R$ 5,7 miEmpenhado R$ 5,8 mi
98% executado
Recebido por ano
'24
'25
'26·
2026 · parcial (jan–mai) — ano ainda em curso
Contratos (8)
| 6201.5559/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.3702/2022 Referente a Apoio Financeiro das Agremiacoes Fora do Concurso Carnavalesco Tcm Azulao em Folia Subvencao | Valor não divulgado |
| 6201.6105/2024 Apoio Financeiro e Cultural as Agremiações (varias Agremiações), no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011764/2024-27 | Valor não divulgado |
| 6201.5666/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.6076/2024 Apoio Financeiro e Cultural as Agremiações (varias Agremiações), no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011769/2024-50 | Valor não divulgado |
| 6201.5554/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Valor não divulgado |
| 6201.3701/2022 Apoio Financeiro e Cultural das Agremiacoes Participantes do Concurso Carnavalesco Tcm Azulao em Folia. | Valor não divulgado |
| 6201.5556/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação das Agremiações no Concurso Durante o Carnaval 2024, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25, da Lei Federal N° 8.666/93. | Valor não divulgado |
Perfil da organização
| CNAE | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| Setor | Associações e serviços |
| Porte | DEMAIS |
| Situação cadastral | ATIVA |
| CNPJ | 12.588.000/0001-33 |