← Recife · Quem recebe
ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBAS DE SANTO AMARO
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 497 mil to ASSOCIACAO DOS BLOCOS DE SAMBAS DE SANTO AMARO, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 7 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Sociedade civilAssociação Privada
Total received
R$ 497 mil
Contracts
7
Period
2024–2026
Paid R$ 497 milCommitted R$ 511 mil
97% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (7)
| 6201.5566/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5563/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.5567/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.6070/2024 Subvenção a Associação dos Blocos de Samba de Santo Amaro - no Concurso de Agremiações, no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011754/2024-91 | Value not disclosed |
| 6201.5564/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
| 6201.6063/2024 Subvenção Diversas Agremiações - no Concurso de Agremiações - no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011685/2024-16 | Value not disclosed |
| 6201.5565/2023 Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| Sector | Associações e serviços |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 16.987.113/0001-62 |