← Recife · Quem recebe
SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 252 mil to SB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, mostly through Secretaria de Infraestrutura - Administração Supervisionada, with 9 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Comércio e suprimentosSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 252 mil
Contracts
9
Period
2024–2026
Paid R$ 252 milCommitted R$ 331 mil
76% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 226 milR$ 19 milR$ 6 milR$ 0Contracts (9)
| 2001.1007/2021 Aquisicao de Materias de Construcao. a Fim de Atender as Necessidades da Secretaria Executiva de Defesa Civil – Sedec Desta Seinfra. | R$ 279 mil |
| 6410.0011/2018 Obra de Engenharia Elétrica Visando a Readequação do Sistema de Medição Individualizada de Energia Parao Mercado Público da Madalena. | R$ 194 mil |
| 2001.1017/2022 Aquisicao de Tintas para Pintura de Parede e Piso Pigmentos e Verniz Visando Atendimento de Demandas da Secretaria Executiva de Inovacao Urbana Seiurb. | Value not disclosed |
| 5010.4016/2025 Material Construção | Value not disclosed |
| 5010.4032/2025 Fornecimento de Material de Construção - Cimento | Value not disclosed |
| 2001.1011/2021 Adesao ao Pregao N. 12.2021 para Aquisicao de Material de Construcao na Execucao do Projeto Parceria. | Value not disclosed |
| 2001.1015/2021 Aquisicao de Material de Construcao para Atender as Demandas da Secretaria Executiva de Defesa Civil Sedec Dentro do Programa Parceria. | Value not disclosed |
| 6410.0006/2020 Recuperacao em Estruturas de Concreto Armado Portico e Reservatorio Elevado de Agua Potavel no Mercado do Cordeiro. | Value not disclosed |
| 2001.1019/2021 Aquisicao de Materiais de Construcao: Hidraulicos. Marcenaria e Pintura Lotes 07 e 08 para Atender as Necessidades da Secretaria de Infraestrutura | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| Sector | Comércio |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 29.308.439/0001-68 |