← Recife · Quem recebe
OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 4,6 mi to OPCAO PROMOCOES E EVENTOS LTDA, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 12 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 4,6 mi
Contracts
12
Period
2024–2026
Paid R$ 4,6 miCommitted R$ 5,5 mi
85% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (12)
| 6201.1163/2023 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2023. Nesta Cidade. Distribuidos em 18 Dezoito Lotes | R$ 607 mil |
| 6201.3728/2024 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Infraestrutura-palcos, Pavilhões, Módulos e Barracas, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Junino 2024 | Value not disclosed |
| 6201.0294/2024 Registro de Preços, Pelo Período de 12 (doze) Meses, Objetivando a Contratação de Empresa para Cessão e Mão de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projeção em Painéis de Led | Value not disclosed |
| 6201.0295/2024 Contratacao de Empresas para Cessao e Mao de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projecao em Paineis de Led. Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Tecnicos Capacitados para Atender as Necessidades da Fccr. Durante o Carnaval /2024 | Value not disclosed |
| 6201.0578/2025 Contratação de Empresas para Cessão e Mão de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projeção em Painéis de Led, Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Técnicos Capacitados para Atender as Necessidades da Fccr, Durante o Carnaval /2025 | Value not disclosed |
| 6201.0142/2023 Contratacao de Servicos de Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Infraestrutura de Palcos. Arquibancadas e Demais Estruturas Correlatas dos Polos Descentralizados e de Bairros | Value not disclosed |
| 6201.0659/2025 Contratação de Empresas para Cessão, Montagem, Instalação, Manutenção, Operação e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Técnico Capacitado para Atender às Necessidades da Fccr, para o Evento do Carnaval 2025 | Value not disclosed |
| 6201.0214/2025 Serviços de Montagem, Cessão, Manutençãoe Desmontagem de Infraestrutura de Palcos, Arquibancadas e Demais Estruturascorrelatas dos Polos Centralizados e Desfile de Agremiações, Queserãoutilizados Durante o Ciclo Carnavalesco 2025 | Value not disclosed |
| 6201.5780/2023 Registro de Preços, Pelo Período de 12 (doze) Meses, Objetivando a Contratação de Empresa para Cessão, Montagem, Desmontagem, Instalação, Manutenção e Operacionalização de Equipamentos de Sonorização e Iluminação, com Mão de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa, | Value not disclosed |
| 6201.3271/2023 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Ciclo Junino 2023 | Value not disclosed |
| 6201.2025/2024 Contratacao de Servicos de Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Infraestrutura de Palcos. Arquibancadas e Demais Estruturas Correlatas dos Polos Descentralizados e de Bairros. Que Serao Utilizados Durante o Ciclo Carnavalesco 2024 | Value not disclosed |
| 6201.0420/2024 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2024 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| Sector | Serviços administrativos |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 31.500.304/0001-41 |