Register title: “AIR-10003.71-TempBAB”
Signed by Airport Commission
The money
Paid against the agreed amount
Payments per fiscal year
Largest year: $4.9M
Payment detail begins FY2018 ⓘ
The deal
Contract term
February 17, 2015June 30, 2022
Term ended
Recorded purchasing authority
Purchasing authority, verbatim
AIRPORT COMMISSION AUTHORITY - DOCUMENT BIDProject team
| Supplier | Role | Attached $ |
|---|---|---|
| TURNER CONSTRUCTION CO | Prime | — |
| LIBERTY ELECTRIC OF SAN MATEO INC | Subcontractor | $668,681 |
| B & C PAINTING & DECORATINGLBE | Subcontractor | $445,787 |
| CAL PACIFIC PLUMBING SYSTEMS | Subcontractor | $445,787 |
| MERIDIAN SURVEYING ENGINEERING INC | Subcontractor | $445,787 |
| TURNER CONSTRUCTION CO | Subcontractor | $445,787 |
| A1 PROTECTIVE SERVICES INCLBE | Subcontractor | $222,894 |
| ALCAL SPECIALTY CONTRACTING, INC. | Subcontractor | $222,894 |
+ 57 more on the team
| BEI STEEL, INC. | Subcontractor | $222,894 |
| BULLARD'S HEATING & AIR INC | Subcontractor | $222,894 |
| GECMS, IncLBE | Subcontractor | $222,894 |
| HAWAII PACIFIC INTERNATIONALLBE | Subcontractor | $222,894 |
| KINGS ROOFING | Subcontractor | $222,894 |
| ROSENDIN ELECTRIC INC | Subcontractor | $222,894 |
| SCHEMBRI CONSTRUCTION CO INCLBE | Subcontractor | $222,894 |
| TEMPER INSULATION CO INC | Subcontractor | $222,894 |
| ACCO ENGINEERED SYSTEMS INC | Subcontractor | $111,447 |
| ALL STEEL FENCELBE | Subcontractor | $111,447 |
| ANDERSON COMMERCIAL FLOORING | Subcontractor | $111,447 |
| BASS ELECTRIC | Subcontractor | $111,447 |
| C L W BUILDERS INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| CITYWIDE FIBERS | Subcontractor | $111,447 |
| COMMERCIAL GLASS & ALUMINUM, INC. | Subcontractor | $111,447 |
| COOPER PUGEDA MANAGEMENT INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| D L D LUMBER CO INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| D W NICHOLSON CORP | Subcontractor | $111,447 |
| DAVID M SCHMITTLBE | Subcontractor | $111,447 |
| ECO BAY SERVICES INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| FIDATOLBE | Subcontractor | $111,447 |
| FONTENOY ENGINEERING INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| FOUNDATION CONSTRUCTORS INC | Subcontractor | $111,447 |
| GALINDO INSTALLATION & MOVING SERVICESLBE | Subcontractor | $111,447 |
| INSIDE SOURCE INC | Subcontractor | $111,447 |
| INTEGRATED SIGN INSTALLATIONS | Subcontractor | $111,447 |
| IRELAND INTERIOR SYSTEMS, INC. | Subcontractor | $111,447 |
| JOHNSON CONTROLS INC | Subcontractor | $111,447 |
| LINOLEUM LARRYS INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| M C M ENGINEERING INC | Subcontractor | $111,447 |
| MONSTER ROUTE, INC. | Subcontractor | $111,447 |
| MORROW MEADOWS | Subcontractor | $111,447 |
| MR WIRE | Subcontractor | $111,447 |
| NATIONAL AIR BALANCE CO | Subcontractor | $111,447 |
| NORMAN S WRIGHT MECHANICAL EQUIPMENT CO | Subcontractor | $111,447 |
| OLSON & CO. STEEL | Subcontractor | $111,447 |
| PETERSON POWER SYSTEMS INC | Subcontractor | $111,447 |
| PROGRESS GLASS CO INC | Subcontractor | $111,447 |
| R & I GLASSWORKS | Subcontractor | $111,447 |
| ROJAS TRUCKING | Subcontractor | $111,447 |
| SIGILLO SUPPLY INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| SPECIALTIES, ETC. CORPLBE | Subcontractor | $111,447 |
| STRONG ELECTRIC | Subcontractor | $111,447 |
| TEAM NORTH CONSTRUCTION SERVICES INCLBE | Subcontractor | $111,447 |
| VALUE FIRE PROTECTION INC | Subcontractor | $111,447 |
| COSCO FIRE PROTECTION INC | Subcontractor | −$111,447 |
| JMB CONSTRUCTION | Subcontractor | −$111,447 |
| PRIORITY ARCHITECTURAL GRAPHICSLBE | Subcontractor | −$111,447 |
| RFJ MEISWINKEL CO | Subcontractor | −$111,447 |
| STOMPER CO INC | Subcontractor | −$111,447 |
| MARELICH MECHANICAL CO INC | Subcontractor | −$222,894 |
| PIONEER CONTRACTORS INCLBE | Subcontractor | −$222,894 |
| CONTROL AIR NORTH INC. | Subcontractor | −$334,340 |
| CUPERTINO ELECTRIC INC | Subcontractor | −$334,340 |
| JBT AEROTECH JETWAY SYSTEMS | Subcontractor | −$334,340 |
| MCGUIRE & HESTER | Subcontractor | −$334,340 |
| RUBECON GENERAL CONTRACTING INC | Subcontractor | −$1.2M |
Attached amounts for subcontractors and JV members live inside the prime's envelope — they are context, never additive with the contract's own amounts.
Sources
- Dataset
- Supplier Contracts
- This contract in the source
- Raw rows (JSON, data.sfgov.org)