Register title: “AIR-8768.66-DB for Hotel”
Signed by Airport Commission
The money
Paid against the agreed amount
$209.9M paid · $25.3M more than the recorded base amount · Agreed $184.6M
Payments per fiscal year
Largest year: $132.3M · dashed = fiscal year not closed yet
Payment detail begins FY2018 ⓘ
The deal
Contract term
March 4, 2016January 31, 2026
Term ended
Recorded purchasing authority
Purchasing authority, verbatim
AIRPORT COMMISSION AUTHORITY - DOCUMENT BIDProject team
| Supplier | Role | Attached $ |
|---|---|---|
| WEBCOR BUILDERS | Prime | — |
| WEBCOR BUILDERS | Subcontractor | $6.8M |
| TK ELEVATOR CORPORATION | Subcontractor | $5.3M |
| DRILL TECH DRILLING & SHORING INC | Subcontractor | $2.9M |
| EAST BAY RESTAURANT SUPPLY | Subcontractor | $2.6M |
| BECKER ELECTRIC INCLBE | Subcontractor | $2.2M |
| SERVICE WEST INC | Subcontractor | $2.1M |
| J W MCCLENAHAN CO | Subcontractor | $2.0M |
+ 77 more on the team
| SIGILLO SUPPLY INCLBE | Subcontractor | $1.7M |
| FISHER DESIGN + BUILD INCLBE | Subcontractor | $1.3M |
| TEMPER INSULATION CO INC | Subcontractor | $877,384 |
| VALUE FIRE PROTECTION INCLBE | Subcontractor | $801,283 |
| GECMS, Inc | Subcontractor | $782,962 |
| COSCO FIRE PROTECTION INC | Subcontractor | $759,670 |
| BARRI ELECTRIC CO INCLBE | Subcontractor | $757,198 |
| BRAGG CRANE & RIGGING | Subcontractor | $684,026 |
| ARCHITECTURAL INSTALLATION TEAM | Subcontractor | $675,000 |
| DAVID M SCHMITT | Subcontractor | $637,001 |
| AZUL WORKS INC | Subcontractor | $624,823 |
| ABCO MECHANICAL CONTRACTORS INCLBE | Subcontractor | $559,789 |
| USGA, INC. | Subcontractor | $556,250 |
| ANVIL BUILDERS INC | Subcontractor | $548,803 |
| BULLARD'S HEATING & AIR INCLBE | Subcontractor | $513,916 |
| MORROW EQUIPMENT CO | Subcontractor | $497,661 |
| HOSELEY CORPORATION | Subcontractor | $476,552 |
| FLUID GAUGE COMPANY | Subcontractor | $453,869 |
| SETON PACIFIC CONSTRUCTION | Subcontractor | $453,869 |
| WESTERN GRAVEL & ROOFING SUPPLY INC | Subcontractor | $453,869 |
| CITY DOOR & HARDWARE | Subcontractor | $446,949 |
| B T MANCINI CO INC | Subcontractor | $446,406 |
| PACIFIC STAIR CORPORATION | Subcontractor | $391,264 |
| FORTSON FLOORS INC | Subcontractor | $381,400 |
| BEST CONTRACTING SERVICES INC | Subcontractor | $333,897 |
| PENINSULATOR INC | Subcontractor | $321,718 |
| B E I STEEL INCLBE | Subcontractor | $268,015 |
| CLYDE COLLISHAW SPRINKLERS | Subcontractor | $263,900 |
| Ogden Contract Interiors, Inc. | Subcontractor | $263,728 |
| Red Dipper, Inc | Subcontractor | $261,919 |
| BAY AREA CONSULTING ENGINEERS INCLBE | Subcontractor | $228,934 |
| ALTA ENGINEERING GROUP INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| ARCHITECTURAL GLASS & ALUMINUM CO.,INC. | Subcontractor | $226,934 |
| C.S. CAULKINS CO., INC. | Subcontractor | $226,934 |
| FLYNN TRANSPORTLBE | Subcontractor | $226,934 |
| GERDAU REINFORCING STEEL | Subcontractor | $226,934 |
| PICTURE PAINTING & DECORATINGLBE | Subcontractor | $226,934 |
| STONE FLEURY LLC | Subcontractor | $226,934 |
| SUNFLOWER ELECTRIC | Subcontractor | $226,934 |
| TANKO STREETLIGHTING INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| A R SANCHEZ COREA & ASSOC INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| ACG ENGINEERS INC | Subcontractor | $226,934 |
| ARUP NORTH AMERICA LIMITED | Subcontractor | $226,934 |
| AUBREYMAXWELLLBE | Subcontractor | $226,934 |
| BELLO & ASSOCIATES STRUCTURAL ENGINEERSLBE | Subcontractor | $226,934 |
| CHARLES M SALTER ASSOCIATES INC | Subcontractor | $226,934 |
| CHS CONSULTING GROUP | Subcontractor | $226,934 |
| CLEARSTORY INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| CLIFF LOWE ASSOCIATESLBE | Subcontractor | $226,934 |
| EDGETT WILLIAMS CONSULTING GROUP | Subcontractor | $226,934 |
| EMILY BORLAND SPECIFICATIONS INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| HORNBERGER+WORSTELL/ED2 INTERNATIONAL JV | Subcontractor | $226,934 |
| MHC ENGINEERS INC | Subcontractor | $226,934 |
| MULLER DESIGN ASSOCIATES, INC | Subcontractor | $226,934 |
| PRITCHARDPECK LIGHTING, INC. | Subcontractor | $226,934 |
| REBARBER ENTERPRISES | Subcontractor | $226,934 |
| RL SPARKS INC DBA RLS | Subcontractor | $226,934 |
| ROBERT Y CHEW GEOTECHNICAL INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| RUTHERFORD & CHEKENE CONSULTING ENGINEER | Subcontractor | $226,934 |
| TELAMON ENGINEERING CONSULTANTS INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| URBAN FABRICK INCLBE | Subcontractor | $226,934 |
| ZACHARY NATHAN ARCHITECT | Subcontractor | $226,934 |
| JENSEN LANDSCAPE CONTRACTOR LLC | Subcontractor | $216,175 |
| UNITED CALIFORNIA GLASS & DOORLBE | Subcontractor | $157,417 |
| WESTERN STATE DESIGN, INC. | Subcontractor | $157,262 |
| SPECIALTIES, ETC. CORP | Subcontractor | $123,906 |
| ENVISE | Subcontractor | $118,750 |
| MORROW MEADOWS | Subcontractor | $85,210 |
| SMOKE GUARD CALIFORNIA INC | Subcontractor | $63,429 |
| WPCS INTERNATIONAL - SUISUN CITY OPS | Subcontractor | $42,500 |
| INCOMPLI, INC | Subcontractor | $25,630 |
| FTF ENGINEERING INCLBE | Subcontractor | $18,240 |
| ALL AMERICAN RENTALS INC | Subcontractor | $6,176 |
| HARRISON & BONINI INCLBE | Subcontractor | $1,271 |
| INTERMOUNTAIN ELECTRIC | Subcontractor | −$173,500 |
| REDWOOD ELECTRIC GROUP | Subcontractor | −$453,869 |
| ACCO ENGINEERED SYSTEMS INC | Subcontractor | −$680,803 |
Attached amounts for subcontractors and JV members live inside the prime's envelope — they are context, never additive with the contract's own amounts.
Sources
- Dataset
- Supplier Contracts
- This contract in the source
- Raw rows (JSON, data.sfgov.org)