Airport construction, project 10071.76
The Airport Commission is paying a construction firm under a design-build contract. The title is the Airport's own project number, so the register does not record what is being built.
Register title: “AIR-10071.76-DBT3West”
Signed by Airport Commission
These bars total $960.7M; the figure above is $1.1B. The first comes from the City’s payment ledger, the second from the contract register’s own paid column. They match on ordinary contracts and drift apart on multi-phase projects, where the work runs through several purchase orders and the ledger counts all of them.
| Supplier | Role | Attached $ |
|---|---|---|
| TURNER CONSTRUCTION CO | Prime | — |
| SME STEEL CONTRACTORS, INC. | Subcontractor | $27.3M |
| MCGUIRE & HESTER | Subcontractor | $17.9M |
| GECMS, IncLBE | Subcontractor | $6.4M |
| Magnusson Klemencic Associates, Inc. | Subcontractor | $6.1M |
| TEF ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN INCLBE | Subcontractor | $5.6M |
| FOUNDATION CONSTRUCTORS INC | Subcontractor | $5.1M |
| ROSENDIN ELECTRIC INC | Subcontractor | $5.0M |
+ 51 more on the team
| BEI STEEL, INC.LBE | Subcontractor | $3.8M |
| MEI ARCHITECTSLBE | Subcontractor | $3.4M |
| MEYERS+ENGINEERS | Subcontractor | $3.4M |
| S J ENGINEERSLBE | Subcontractor | $3.1M |
| WSP USA INC | Subcontractor | $2.5M |
| OLMM CONSULTING ENGINEERSLBE | Subcontractor | $2.0M |
| RIM ARCHITECTS (CALIFORNIA) INC | Subcontractor | $1.8M |
| OLSON & CO. STEEL | Subcontractor | $1.8M |
| TELAMON ENGINEERING CONSULTANTS INCLBE | Subcontractor | $1.3M |
| SOHA ENGINEERSLBE | Subcontractor | $1.2M |
| CLEARSTORY INCLBE | Subcontractor | $1.1M |
| LANDRUM & BROWN INCORPORATED | Subcontractor | $1.1M |
| A G S INCLBE | Subcontractor | $1.0M |
| RUBECON GENERAL CONTRACTING INC | Subcontractor | $859,004 |
| URBAN FABRICK INCLBE | Subcontractor | $806,316 |
| GROUND CONTROL | Subcontractor | $750,000 |
| J S NOLAN & ASSOC LIGHTING DESIGN LLCLBE | Subcontractor | $739,123 |
| BURNS & MCDONNELL ENGINEERING COMPANY IN | Subcontractor | $616,768 |
| GHD INC | Subcontractor | $604,737 |
| SOUTHLAND INDUSTRIES | Subcontractor | $549,154 |
| WISS JANNEY ELSTNER ASSOCIATES INC | Subcontractor | $537,544 |
| BIONIC | Subcontractor | $470,351 |
| C.S. CAULKINS CO., INC. | Subcontractor | $470,351 |
| CAGE PROFESSIONAL SERVICES INC | Subcontractor | $403,158 |
| LEIGHFISHER INC | Subcontractor | $403,158 |
| LERCH BATES NORTH AMERICA INC | Subcontractor | $403,158 |
| VACC INC DBA VIBRO-ACOUSTIC CONSULTANTSLBE | Subcontractor | $403,158 |
| BNP ASSOCIATES INC | Subcontractor | $335,965 |
| EMILY BORLAND SPECIFICATIONS INCLBE | Subcontractor | $335,965 |
| MERIDIAN SURVEYING ENGINEERING INCLBE | Subcontractor | $235,253 |
| SCA ENVIRONMENTAL INCLBE | Subcontractor | $187,495 |
| TURNER CONSTRUCTION CO | Subcontractor | $176,812 |
| LIBERTY ELECTRIC OF SAN MATEO INCLBE | Subcontractor | $134,386 |
| IRELAND INTERIOR SYSTEMS, INC.LBE | Subcontractor | $108,775 |
| BECKER ELECTRIC INCLBE | Subcontractor | $104,953 |
| B.K MILL AND FIXTURES, INC | Subcontractor | $68,037 |
| CPM | Subcontractor | $67,193 |
| EXARO TECHNOLOGIES CORPLBE | Subcontractor | $67,193 |
| H & M FIRE PROTECTION INCLBE | Subcontractor | $67,193 |
| M ARTHUR GENSLER JR & ASSOCIATES INC | Subcontractor | $67,193 |
| vScenario LLC | Subcontractor | $67,193 |
| BULLARD'S HEATING & AIR INCLBE | Subcontractor | $62,001 |
| SLATER CUSTOM PAINTINGLBE | Subcontractor | $50,957 |
| JOHNSON CONTROLS INC | Subcontractor | $48,779 |
| TRANSBAY FIRE PROTECTION INC | Subcontractor | $36,998 |
| LOMBARDO DIAMOND CORE DRILLING CO., INC. | Subcontractor | $29,159 |
| MINERVA CONSTRUCTION INCLBE | Subcontractor | $12,030 |
| BROCK SOLUTIONS U S INC | Subcontractor | $6,719 |
| CHAVES & ASSOCIATESLBE | Subcontractor | $6,719 |
| REDWOOD ELECTRIC GROUP | Subcontractor | $6,719 |
| BEUMER CORPORATION | Subcontractor | −$6,719 |
Attached amounts for subcontractors and JV members live inside the prime's envelope — they are context, never additive with the contract's own amounts.
- Dataset
- Supplier Contracts
- This contract in the source
- Raw rows (JSON, data.sfgov.org)