Public contracts of La Possession · 2023
Fourniture de denrées alimentaires pour les besoins de la restauration scolaire et des services de la ville de La Possession
The largest contract La Possession awarded in 2023, out of 79.
Contract · Alimentation and Restauration · Fournitures courantes et services · carried out in 97419
5.6€M
contract ceiling — what was paid on it is not published
Who won it
Titulaire sans SIRET
The competition
Number of bids not published for that year: the field is only systematic from 2024.
Open call for tenders
Open data publishes the winner and the bid count — never the identity of unsuccessful bidders.
The filing gives no SIRET for the contractor: since we cannot check it is not a person, the name is not published.
The form of the contract
Framework agreementyes: orders follow, the amount is a ceiling
PriceUnitaire
Published amendmentsnone
Subcontracting declaredno
The 94 lots
Lot 121 August 2023 · 1 bid540k€
Lot 222 August 2023 · 1 bid300k€
Lot 314 September 2023 · 2 bids240k€
Lot 422 August 2023 · 1 bid180k€
Lot 521 August 2023 · 1 bid180k€
Lot 621 August 2023 · 1 bid180k€
Lot 722 August 2023 · 1 bid180k€
Lot 827 September 2023 · 3 bids120k€
Lot 921 August 2023 · 1 bid120k€
Lot 1027 September 2023 · 2 bids120k€
Lot 1114 September 2023 · 2 bids120k€
Lot 1227 September 2023 · 2 bids120k€
Lot 1314 September 2023 · 1 bid120k€
Lot 1427 September 2023 · 3 bids120k€
Lot 1521 August 2023 · 1 bid120k€
Lot 1622 August 2023 · 1 bid120k€
Lot 1722 August 2023 · 1 bid100k€
Lot 1823 August 2023 · 3 bids100k€
Lot 1927 September 2023 · 2 bids85k€
Lot 2021 August 2023 · 2 bids60k€
Lot 2114 September 2023 · 2 bids60k€
Lot 2227 September 2023 · 2 bids60k€
Lot 2314 September 2023 · 4 bids60k€
Lot 2421 August 2023 · 1 bid60k€
Lot 2522 August 2023 · 1 bid60k€
Lot 2623 August 2023 · 2 bids60k€
Lot 2722 August 2023 · 1 bid60k€
Lot 2821 August 2023 · 1 bid60k€
Lot 2921 August 2023 · 1 bid60k€
Lot 3014 September 2023 · 2 bids60k€
Lot 3121 August 2023 · 2 bids60k€
Lot 3221 August 2023 · 2 bids60k€
Lot 3314 September 2023 · 2 bids60k€
Lot 3421 August 2023 · 1 bid60k€
Lot 3522 August 2023 · 1 bid50k€
Lot 3622 August 2023 · 3 bids50k€
Lot 3722 August 2023 · 2 bids50k€
Lot 3822 August 2023 · 1 bid50k€
Lot 3922 August 2023 · 2 bids50k€
Lot 4022 August 2023 · 2 bids50k€
Lot 4122 August 2023 · 2 bids50k€
Lot 4222 August 2023 · 2 bids50k€
Lot 4322 August 2023 · 2 bids50k€
Lot 4422 August 2023 · 1 bid40k€
Lot 4522 August 2023 · 2 bids30k€
Lot 4627 September 2023 · 1 bid25k€
Lot 4727 September 2023 · 1 bid25k€
Lot 4829 August 2023 · 3 bids25k€
Lot 4922 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5021 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5121 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5221 August 2023 · 2 bids25k€
Lot 5322 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5422 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5521 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5622 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5722 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 5822 August 2023 · 2 bids25k€
Lot 5921 August 2023 · 2 bids25k€
Lot 6022 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 6122 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 6222 August 2023 · 1 bid25k€
Lot 6322 August 2023 · 2 bids20k€
Lot 6418 September 2023 · 2 bids20k€
Lot 6530 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 6622 August 2023 · 2 bids20k€
Lot 6721 August 2023 · 2 bids20k€
Lot 6830 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 6930 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 7021 August 2023 · 2 bids20k€
Lot 7130 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 7230 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 7330 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 7430 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 7522 August 2023 · 2 bids20k€
Lot 7630 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 7730 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 7830 September 2023 · 0 bids20k€
Lot 7930 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 8021 August 2023 · 2 bids20k€
Lot 8130 September 2023 · 3 bids20k€
Lot 8221 August 2023 · 2 bids20k€
Lot 8330 September 2023 · 1 bid20k€
Lot 8430 September 2023 · 3 bids15k€
Lot 8527 September 2023 · 1 bid15k€
Lot 8621 August 2023 · 2 bids15k€
Lot 8721 August 2023 · 1 bid15k€
Lot 8821 August 2023 · 3 bids15k€
Lot 8922 August 2023 · 2 bids15k€
Lot 9027 September 2023 · 2 bids15k€
Lot 9127 September 2023 · 2 bids15k€
Lot 9221 August 2023 · 1 bid10k€
Lot 9321 August 2023 · 3 bids10k€
Lot 9421 August 2023 · 3 bids10k€
Marchés de plus de 40 000 € HT déclarés à la notification (DECP) : montants des contrats, pas les paiements. Les plus petits marchés ne sont pas publiés ; les montants manifestement erronés sont écartés.