← Recife · Quem recebe
ENGEMAIA & CIA LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 54,9 mi to ENGEMAIA & CIA LTDA, mostly through Secretaria de Infraestrutura - Administração Supervisionada, with 8 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Empresa de engenharia que executa obras de infraestrutura urbana.
Os pagamentos da Secretaria de Infraestrutura remuneram contratos de obras viárias, de drenagem ou de urbanização.
Total received
R$ 54,9 mi
Contracts
8
Period
2024–2026
Paid R$ 54,9 miCommitted R$ 64,3 mi
85% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 52,0 miR$ 1,6 miR$ 1,3 miContracts (8)
| 5002.6032/2010 Serviços de Natureza Continua de Poda nas Vias Públicas e Praças da Cidade do Recife, com Remoção, Trituração e Compostagem do Restolho de Poda, Plantio de Árvores, Assim Como a Limpeza de Coqueiros e Palmeiras e Destocamento de Troncos | R$ 19,6 mi |
| 5010.6013/2017 Serviços Especializados de Engenharia Agronômica com Serviços de Manutenção do Arboreto, Parques,praças e Demais Áreas Verdes | R$ 11,9 mi |
| 5010.6019/2016 Serviços de Natureza Contínua de Poda e Erradicações nas Vias Urbanas da Cidade do Recife | R$ 5,1 mi |
| 5010.6010/2017 Serviços Especializados em Engenharia Agronômica para Manutenção de Arboreto das Vias Públicas Praças e Demais Áreas Verdes | R$ 5,1 mi |
| 5010.6044/2013 Serviços de Natureza Continuada para Produção de Mudas, Manutenção e Arborização Urbana. | R$ 3,3 mi |
| 5010.6034/2017 Serviços Especializados de Drenagem Terraplenagem e Plantio de Mudas no Aterro da Muribeca | R$ 2,4 mi |
| 5010.6020/2022 Contratacao de Empresa Especializada em Servicos de Engenharia Agronomica com Fins de Execucao de Servicos de Manutencao do Arboreto Urbano das Vias Publicas. Parques. Pracas e Demais Areas Verdes da Cidade do Recife. | Value not disclosed |
| 3901.1009/2022 Aquisicao de Plantio e Manutencao de 1.200 Arvores Hovens | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Atividades paisagísticas |
| Sector | Serviços administrativos |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 00.449.936/0001-02 |