← Recife · Quem recebe
JATOBETON ENGENHARIA LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 21,9 mi to JATOBETON ENGENHARIA LTDA, mostly through Secretaria de Infraestrutura - Administração Supervisionada, with 7 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Infraestrutura e obrasSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 21,9 mi
Contracts
7
Period
2024–2026
Paid R$ 21,9 miCommitted R$ 23,4 mi
94% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 18,1 miR$ 3,4 miR$ 354 milContracts (7)
| 5010.6009/2019 Serviço Especializado na Recuperação Estrutural da Ponte do Derby. | R$ 5,5 mi |
| 5010.6021/2020 Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Engenharia para Execução dos Serviços de Recuperação das Juntas de Dilatação do Viaduto João Paulo II (joana Bezerra), Via Mangue e Viaduto Presidente Médice (av. Norte). | R$ 1,2 mi |
| 5002.6016/2014 Serviços de Recuperação Estrutural da Ponte de Tejipió | R$ 837 mil |
| 3101.1020/2022 Contratacao de Empresa de Engenharia Pararecuperacao das Fachadas Norte e Sul do Edificio Sede da Prefeitura do Recife. Localizado Naavenida Cais do Apolo. N. 925. Bairro do Recife. | Value not disclosed |
| 5010.6063/2021 Servicos de Recuperacao Estrutural da Ponte Rodoviaria. Denominada Antiga Ponte Giratoria. Que Liga o Bairro de Sao Jose ao Bairro do Recife na Cidade do Recife Pe. | Value not disclosed |
| 5010.6069/2024 Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução de Serviços Derecuperação Estrutural da Ponte/viaduto José de Barros Lima (ponte Joana Bezerra)que Liga os Bairros Paissandu e Ilha do Leite ao Bairro Ilha Joana Bezerra, na Cidade Derecife/pe. | Value not disclosed |
| 5010.6064/2024 A Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução de Serviços Especiais de Recuperação e Reforço Estrutural da Antiga Ponte Giratória (ponte 12 de Setembro), Que Liga o Bairro de São José ao Bairro do Recife na Cidade do Recife/pe. | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Construção de edifícios |
| Sector | Construção |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 00.507.949/0001-82 |