← Recife · Quem recebe
MUSIC SHOWS BRASIL LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 3,1 mi to MUSIC SHOWS BRASIL LTDA, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 37 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 3,1 mi
Contracts
37
Period
2024–2026
Paid R$ 3,1 miCommitted R$ 3,4 mi
89% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (37)
| 6201.3980/2025 Apresentação Tayara Andreza, Dia 27/06/2025, No(s) Ibura, Programação de São João 2025. Sei: 17.007019/2025-64 | Value not disclosed |
| 6201.5806/2023 Contratação Artística de Tayara Andreza, para o Réveillon do Recife, no Polo Morro da Conceição. | Value not disclosed |
| 6201.0930/2024 Apresentação Artistica Imaginasamba no Dia 28/01/2024, Carnaval da Laucinha da Zita - Zumbi, Carnaval 2024. Sei: 17.002220/2024-74 | Value not disclosed |
| 6201.2836/2024 Apresentação Artística de Dudu Nobre, no Dia 13/02/2024,bloco Comeram Mãe ,cordeiro, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.003780/2024-46 | Value not disclosed |
| 6201.2492/2024 Apresentação Artística de Tayara Andreza, Dia 17/02/2024, Rpa Vi, Bloco Brasilia Teimosa - Pina, Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.002539/2024-08 | Value not disclosed |
| 6201.0638/2023 Apresentacao Artistica Tayara Andreza . no Dia 10022023 Programacao no Ciclo Carnavalesco 2023 Local Santo Amaro. | Value not disclosed |
| 6201.2823/2024 Apresentação Artística de Tayara Andreza, no Dia 17/02/2024, Bregalizando na Rua - Casa Amarela, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.004263/2024-94 | Value not disclosed |
| 6201.2332/2023 Apresentacao Artistica de Tayara Andreza. no Dia 26022023 no Bloco Tcha e Tchow. Local Engenho do Meio. | Value not disclosed |
| 6201.4372/2024 Apresentação Artística de Tayara Andreza, Dia 22/06/2024, Arraial Descentralizado - Campo Grande, Programação do São João 2024. Sei: 17.007550/2024-56 | Value not disclosed |
| 6201.4177/2023 Apresentacao de Tayara Andreza no Arraial Tcha e Tchow Engenho do Meio. | Value not disclosed |
| 6201.2915/2024 Apresentação Artística de Dudu Nobre, no Dia 13/02/2024, Bloco Jordão Folia, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.003781/2024-91 | Value not disclosed |
| 6201.2270/2024 Apresentacao Artistica de Dudu Nobre, no Dia 10/02/2024, Rpa VI Ibura Fest - Ibura, no Atendimento de Carnaval 2024. Sei 17.003490/2024-01 | Value not disclosed |
| 6201.2352/2023 Apresentacao Artistica de Tayara Andreza no Dia 25 de Fevereiro. Programacao do Carnaval do Local Carnaval do Samuca Ibura Dentro do Ciclo Carnavalesco 2023. | Value not disclosed |
| 6201.1813/2025 Apresentacao Artistica Tayara Andreza, Dia 01/03/25 Descentralizado, Pátio de Sao Pedro - Sabado da Diversidade, no Ciclocarnavalesco 2025. Sei; 17.003221/2025-17 | Value not disclosed |
| 6201.1849/2024 Apresentação Artistica de Tayara Andreza, Dia 03/02/2024, Atendimento Carnaval 2024, Rpa Vi, Bloco da Tay - Boa Viagem. Sei: 17.003317/2024-02 | Value not disclosed |
| 6201.2001/2024 Apresentação Artistica de Sandra de Sá, Dia 10/02/2024, Pátio de São Pedro Sábado da Diversidade. Sei: 17.002022/2024-19 | Value not disclosed |
| 6201.2273/2024 Apresentacao Artistica de Dudu Nobre , no Dia 10/02/2024, Rpa II Tardezinha do Fundão - Fundão, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.003489/2024-78 | Value not disclosed |
| 6201.2436/2024 Apresentação Artística de Tayara Andreza, Dia 11/02/2024, Bloco Coxinha Folia - Pina, Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.003474/2024-18 | Value not disclosed |
| 6201.0759/2024 Apresentação Artistica Imaginasamba, no Dia 26/01/2024, no Bloco Santo Amaro Fest - em Santo Amaro Rpa I, Atendimento de Carnaval 2024. Sei: 17.001974/2024-15 | Value not disclosed |
| 6201.1859/2025 Apresentação Artistica de Maria Clara - Cvd, no Dia 01/03/2025, Centralizados, Pátio de São Pedro (sábado da Diversidade), Ciclocarnavalesco 2025 / Polos. Sei: 17.003594/2025-98 | Value not disclosed |
Showing the 20 most recent contracts of 37.
Organisation profile
| CNAE | Produção musical |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | MICRO EMPRESA |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 01.397.976/0001-02 |