← Recife · Quem recebe
PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 850 mil to PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, mostly through Secretaria de Ordem Pública e Segurança, with 19 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Comércio e suprimentosSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 850 mil
Contracts
19
Period
2024–2026
Paid R$ 850 milCommitted R$ 953 mil
89% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 298 milR$ 189 milR$ 172 milR$ 109 milR$ 52 milR$ 16 milR$ 13 milContracts (19)
| 1401.0405/2013 Constitui Objeto do Presente Contrato o Fortalecimento de Equipamentos e Materiais de Informática, para Atender às Necessidades da Secretaria de Educação, Conforme Segue: 1000 (mil) Microcomputador Tipo 01 Hp 6305 Pro; 60 All-in-one Tipo 02-hp 8300ts; Tablet Tipo 02 - Apple Ipad 4 e Imac Tipo 01 - Apple Imac 21,5. | R$ 2,7 mi |
| 5901.0063/2014 Fornecimento de Equipamentos e Materiais de Informática. | R$ 502 mil |
| 1401.0102/2015 Constitui Objeto do Presente Contrato a Aquisição de Switch 8 e 24 Portas Visando Atendimento do Programa Rede de Aprendizagens da Secretaria de Educação, Lote Único, de Acordo com o Termo de Referência. | R$ 303 mil |
| 5010.4036/2014 Fornecimento de Equipamentos de Informática. | R$ 180 mil |
| 4501.0046/2019 Aquisicao de Equipamenos de Tecnologia da Informamacao e Microcomputadores.adesao Ata de Registro de Precos de Numero 15 2019lote 14 Cplcc | R$ 93 mil |
| 3301.0216/2014 Aquisição de Equipamentos de Informática para Atender as Necessidades da Secretaria. | R$ 88 mil |
| 5010.4001/2018 Aquisição de Micro Computadores | R$ 78 mil |
| 4501.0032/2014 Aquisição de Equipamentos para Atender a CI N° 15/2014 | R$ 30 mil |
| unnumbered Desktop Workstation | Value not disclosed |
| 2001.1017/2021 Aquisicao de Minidesktop e Notebook. para Atender Demanda da Seinfra em Suas Atribuicoes e Atividades Diarias nas Execucoes de Obras e Projetos para Populacao de Baixa Renda Ou de Areas de Risco. | Value not disclosed |
| 3801.4010/2023 Aquisicao de Desktop | Value not disclosed |
| 1401.1013/2022 Aquisicao de Equipamento Tecnologico da Informacao. Microcomputadores Desktop.notebook. Acessorios e Armario para Armazenamento. Translado e Recarga. em 11 Lotes | Value not disclosed |
| 2001.1008/2023 Aquisicao de Equipamentos e Acessorios de Processamento de Dados. Visando Atendimento as Demandas Administrativas Deste Orgao da Prefeitura do Recife | Value not disclosed |
| 2001.1009/2023 Aquisicao de Equipamentos e Acessorios de Processamento de Dados. Visando Atendimento as Demandas Administrativas Deste Orgao da Prefeitura do Recife | Value not disclosed |
| 6104.0008/2022 Empresa Especializada para Aquisicao de Equipamentos de Tecnologia da Informacao. Microcomputadores e Acessorios para Provimento das Demandas dos Orgaos e Entidades da Adm Publ Municipal do Recife | Value not disclosed |
| 3801.4015/2023 Aquisicao de Desktop Workstation | Value not disclosed |
| unnumbered Adesao a Arp 092021 da Emprel Aquisicao de Notebook e Minidesktop | Value not disclosed |
| 3501.0008/2021 Contratacao de Empresa Especializada para Aquisicao de Equipamentos de Tecnologia da Informacao. Microcomputadores e Acessorios. | Value not disclosed |
| 0301.4003/2023 Aquisicao de Equipamentos e Acessorios de Processamento de Dados. | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| Sector | Comércio |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 02.213.325/0001-88 |