← Recife · Quem recebe
LUMINARIO PRODUCOES LTDA ME
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 6,6 mi to LUMINARIO PRODUCOES LTDA ME, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 19 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 6,6 mi
Contracts
19
Period
2024–2026
Paid R$ 6,6 miCommitted R$ 8,6 mi
77% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 5,2 miR$ 1,4 miR$ 20 milContracts (19)
| 6201.3686/2017 Contratação de Empresa para Cessão, Montagem, Desmontagem, Instalação, Manutenção e Operacionalização de Equipamentos de Sonorização e Iluminação, com Mão de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa, a Ser Realizado Nesta Cidade. | R$ 432 mil |
| 6201.3267/2023 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Ciclo Junino 2023 | R$ 124 mil |
| 6201.1165/2023 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2023. Nesta Cidade. Distribuidos em 18 Dezoito Lotes | R$ 86 mil |
| 3501.0008/2018 Locação de Equipamentos de Iluminação | R$ 78 mil |
| 6201.0081/2025 Contratação de Empresa para Cessão, Montagem, Instalação, Manutenção, Operação e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, para o Evento do Carnaval 2025, a Ser Realizado no Marco Zero | Value not disclosed |
| 6201.2851/2023 Contratacao de Empresas para Cessao e Mao de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projecao em Paineis de Led. Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Tecnicos Capacitados para Atender as Necessidades da Fccr. Durante o Carnaval 2023 | Value not disclosed |
| 6201.1350/2023 1.1contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2023. Nesta Cidade. Distribuidos em 07 Sete Lotes. | Value not disclosed |
| 6201.0424/2024 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa. Conforme Especificacoes e Quantitativos Abaixo a Serem Utilizados Durante o Carnaval 2024 | Value not disclosed |
| 6201.3788/2022 Registro de Precos. Pelo Periodo de 12 Doze Meses. Objetivando a Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao. com Mao de Obra e Demais Custos por Conta da Empresa | Value not disclosed |
| 6201.0292/2024 Registro de Preços, Pelo Período de 12 (doze) Meses, Objetivando a Contratação de Empresa para Cessão e Mão de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projeção em Painéis de Led | Value not disclosed |
| 3501.1028/2023 Contratacao de Empresa para Cessao e Mao de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projecao em Paineis de Led Sendo os Itens Montados e Operados por Tecnicos Capacitados | Value not disclosed |
| 6201.1118/2025 Contratação de Empresas para Cessão, Montagem, Instalação, Manutenção, Operação e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Técnico Capacitado para Atender às Necessidades da Fccr, para o Evento do Carnaval 2025 | Value not disclosed |
| 6201.3755/2022 Contratacao de Empresas para Cessao e Mao de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projecao em Paineis de Led. Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Tecnicos Capacitados para Atender as Necessidades da Fccr | Value not disclosed |
| 3501.1010/2023 Cessao. Montagem. Desmontagem. Instalacao. Manutencao e Operacionalizacao de Equipamentos de Sonorizacao e Iluminacao | Value not disclosed |
| 6201.0293/2024 Contratacao de Empresas para Cessao e Mao de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projecao em Paineis de Led. Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Tecnicos Capacitados para Atender as Necessidades da Fccr. Durante o Carnaval /2024 | Value not disclosed |
| 3501.4003/2025 Registro de Preços, Pelo Período de 12 (doze) Meses, para a Empresas Especializadas Naimplantação de Infraestrutura, Operação e Manutenção de Centrais de Eventos de Atendimento ao Público de Turismo e Lazer, Voltada para o Suporte, Orientação e Promoção de Serviços Turísticos, Incluindo Pontos de Informações, Atendimento Presencial e Digital. | Value not disclosed |
| 6201.0068/2023 Contratacao de Empresa para Cessao. Montagem. Instalacao. Manutencao. Operacao e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminacao Cenica. Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Tecnico Capacitado para Atender as Necessidades da Fccr. Durante o Evento do Carnaval 2023. a Ser Realizado no Marco Zero | Value not disclosed |
| 6201.3761/2022 Constitui Objeto Deste Termo a Contratacao de Empresas para Cessao e Mao de Obra de Equipamentos de Sistemas de Projecao em Paineis de Led. Devendo Todos os Itens Serem Devidamente Montados e Operados por Tecnicos Capacitados para Atender as Necessidades da Fccr. Durante o Reveillon 20222023 | Value not disclosed |
| 6201.3763/2022 1.1contratacao de Empresas para Cessao. Montagem Instalacao. Manutencao. Operacao e Desmontagem de Equipamentos de Som e Iluminacao Cenica. Devendo Todos os Intens. Serem Devidamente Montados e Operados por Pessoal Tecnico Capacitado para Atender as Necessidades da Fccr. Durante o Evento do Reveillon 20222023. a Ser Realizado nas Areias das Praias Acaiaca e Pina | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes |
| Sector | Serviços administrativos |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 08.102.909/0001-62 |