← Recife · Quem recebe
ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 4,2 mi to ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, mostly through Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz, with 28 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 4,2 mi
Contracts
28
Period
2024–2026
Paid R$ 4,2 miCommitted R$ 4,6 mi
90% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 2,5 miR$ 275 milR$ 271 milR$ 238 milR$ 205 milR$ 162 milR$ 117 milR$ 59 milR$ 317 mil
Contracts (28)
| 3501.0017/2020 Registro de Preco. Pelo Periodo de 12 Doze Meses. para a Prestacao de Servico de Agenciamento de Viagens. Nacionais e Interncionais. Incluindo a Reserva. Emissao. Entrga de Bilhetes e Demais Servicos Correlatos. a Fim de Atenderas Necessidades Desta Secretaria | R$ 300 mil |
| 4801.0077/2020 Adesao a Ata de Registro de Preco N. 018/2020 Sad. Pregao Eletronico N. 004/2020 da Cpls I.pe.004/2020. Sad. para Contratacao de Empresa Especializada em Reserva. Emissao e Entrega de Bilhetes Aereos para Viagens Nacionais e Internacionais. para Atender as Necessidades da Secretaria de Saude do Municipio do Recife. | R$ 226 mil |
| 2001.1004/2021 Contratacao com Empresa Especializada na Prestacao de Servico de Agenciamento de Viagens. Nacionais e Internacionais. Incluindo a Reserva. Emissao. Entrega de Bilhetes e Demais Servicos Correlatos. | R$ 40 mil |
| 1301.0102/2020 Passagens Aereas | R$ 38 mil |
| 3701.1002/2021 Registro de Precos Pelo Prazo de 12 Meses para Prestacao do Servico de Agenciamento de Viagens. Nacionais e Internacionais. Incluindo a Reserva. Emissao. Entrega de Bilhetes e Demais Servicos Correlatos. Lote Unico. para Atender as Demandas de Deslocamento de Autoridades e Servidores da Administracao Direta e Indireta da Prefeitura do Recife em Viagens Institucionais. | R$ 35 mil |
| 0601.1003/2025 Agenciamento de Transporte Aereo. Nacional e Internacional. Compreendendo a Reserva. Remessa. Emissao. Marcacao. Remarcacao. Cancelamento. Reembolso. Ressarcimento. Endosso e Entrega de Bilhete Manual Ou Eletronico Eou Ordens de Passagens | Value not disclosed |
| 2101.1006/2022 Contratacao Empresa Especializada em Servico de Agenciamento de Transporte Aereo Nacional e Internacional | Value not disclosed |
| 3801.1007/2022 Agenciamento de Transporte Aereo. Nacional e Internacional. Compreendendo a Reserva. Remessa. Emissao. Marcacao. Remarcacao. Cancelamento. Reembolso. Ressarcimento. Endosso e Entrega de Bilhete Manual Ou Eletronico Eou Ordens de Passagens | Value not disclosed |
| 3201.1003/2022 Adesao por Carona com Objetivo do Servico de Agenciamento de Transporte Aereo Nacional e Internacional | Value not disclosed |
| 1201.1002/2022 Servico de Agenciamento de Transporte Aereo. | Value not disclosed |
| 6101.0007/2022 Contratacao Eventual da Prestacao de Servico de Agenciamento de Transporte Aereo. Nacional e Internacional. para Realizacao dos Eslocamentos de Servidores a Servico Desta Autarquia. | Value not disclosed |
| 6201.0002/2023 Constitui Objeto Desta Licitacao o Registro de Precos Pelo Prazo de 12 Meses para Contratacao Eventual da Prestacao de Servico de Agenciamento de Transporte Aereo. Nacional. Compreendendo a Reserva. Remessa. Emissao. Marcacao. Remarcacao. Cancelamento. Reembolso. Ressarcimento. Endosso e Entrega de Bilhete Manual Ou Eletronico Eou Ordens de Passagens. em Lote Unico da Fccr | Value not disclosed |
| 5010.6026/2022 Servico de Agenciamento de Transporte Aereo Nacional e Internacional | Value not disclosed |
| 3101.1022/2022 Contratacao da Prestacao de Servicos de Agenciamento de Transporte Aereo. Nacional e Internacional. | Value not disclosed |
| 0801.1006/2022 Servico de Agenciamento de Transporte Aereo. | Value not disclosed |
| 1501.1009/2022 Contratacao Eventual da Prestacao de Servico de Agenciamento de Transporte Aereo. Nacional e Internacional. Compreendendo a Reserva. Remessa. Emissao. Marcacao. Remarcacao | Value not disclosed |
| 1101.1023/2021 Prestacao de Servico de Agenciamentode Transporte Aereo. Nacional Einternacional. Compreendendo Areserva. Remessa. Emissao. Marcacao.remarcacao. Cancelamento.reembolso. Ressarcimento. Endosso Eentrega de Bilhete Manual Oueletronico E/ou Ordens de Passagens. | Value not disclosed |
| 1101.1031/2022 Arp para Contratacao Eventual da Prestacao de Servico de Agenciamento de Transporte Aereo. Nacional e Internacional. Compreendendo a Reserva. Remessa. Emissao. Marcacao. Remarcacao. Cancelamento. Reembolso. Ressarcimento. Endosso e Entrega de Bilhete Ou Passagens. para Realizacao dos Deslocamentos de Servidores | Value not disclosed |
| 1001.1003/2022 Agenciamento de Transporte Aereo Nacional e Internacional | Value not disclosed |
| 1501.1002/2021 Prestacao de Servicos de Reserva. Emissao e Entrega de Bilhetes Aereos para Viagens Nacionais e Internacionais e Demais Servicos Correlatos | Value not disclosed |
Showing the 20 most recent contracts of 28.
Organisation profile
| CNAE | Agências de viagens |
| Sector | Serviços administrativos |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 08.436.055/0001-50 |