← Recife · Quem recebe
INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 27,8 mi to INSTITUTO ENSINAR DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IEDES, mostly through Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome - Adm. Supervisionada, with 9 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Sociedade civilAssociação Privada
Total received
R$ 27,8 mi
Contracts
9
Period
2024–2026
Paid R$ 27,8 miCommitted R$ 28,7 mi
97% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 16,5 miR$ 8,0 miR$ 3,2 miR$ 86 milContracts (9)
| 2901.0120/2019 Gerenciamento, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Acolhimento no Abrigo Noturno Provisório. | R$ 5,6 mi |
| 2201.0166/2015 Serviço de Capacitação | R$ 299 mil |
| 0000.0016/2015 Acoes Voltadas a Atender Pessoas Que Se Encontrem Ameacados de Morte | R$ 242 mil |
| 2001.0110/2014 Prestação de Serviços para Realizar Ações de Pós-ocupação do Projeto de Trabalho Técnico Social da Comunidade Campo do Vila, Conforme Especificações Descritas no Termo de Referência, para Atender às Necessidades da Secretaria de Habitação. | R$ 213 mil |
| 2001.0110/2017 Prestações de Serviços para Realizar Ações de Pós- Ocupações do Projeto de Trabalho Técnico Social da Comunidade Campo do Vila. | R$ 213 mil |
| 3701.1095/2022 Contratacao de Prestacao de Assesssoria Tecnica Especializada para Execucao do Trabalho Tecnico Social no Conjunto Vila Brasil II | Value not disclosed |
| 5901.0016/2015 Contratação de Empresa Especializada para Credenciamento de Entidades na Prestação de Serviços na Oferta de Ações Voltadas a Atender Crianças e Adolescentes, e Eventualmente Adultos e Idosos, de Ambos os Sexos, no Município do Recife Que Se Encontrem Ameaçados de Morte. | Value not disclosed |
| 2901.1015/2023 Gerenciamento. Operacionalizacao e Execucao Acoes de Atendimento e Acompanhamento de 40 Criancas a Partir de 07 Anos de Idade Ou Adolescentes Ate 17 Anos e 11 Meses | Value not disclosed |
| 2901.1018/2022 Gerenciamento. Operacionalizacao e Execucao das Acoes e Servicos de Acolhimento na Casa de Acolhimento Municipal Lgbti+. | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Atividades de associações de defesa de direitos sociais |
| Sector | Associações e serviços |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 10.333.399/0001-86 |