← Recife · Quem recebe
KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 1,1 mi to KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA, mostly through Secretaria de Educação, with 18 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Serviços administrativosSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 1,1 mi
Contracts
18
Period
2024–2026
Paid R$ 1,1 miCommitted R$ 2,4 mi
47% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 278 milR$ 183 milR$ 109 milR$ 88 milR$ 82 milR$ 66 milR$ 63 milR$ 61 milR$ 192 mil
Contracts (18)
| 1001.1005/2023 Servico de Agenciamento de Viagens Internacionais. | Value not disclosed |
| 1201.4002/2024 Prestacao de Servico de Agenciamento de Viagens Internacionais (passagens Aereas,hospedagem e Translado) | Value not disclosed |
| 3101.4019/2024 Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Traslado Internacional,para Suprir as Necessidades de Deslocamento de Pessoas em Viagens a Serviço da Administraçãodireta e Indireta da Prefeitura do Recife. | Value not disclosed |
| 6409.0029/2024 Registro de Preços de Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens Nacionais e Internacionais, em 2 (dois) Lotes, Consistindo em Passagens de Transporte Aéreo, Reservas de Hospedagem e Translado, para Atendimento da Estadia Quando dos Deslocamentos de Servidores a Serviço da Prefeitura do Recife. | Value not disclosed |
| 3101.4003/2023 Prestacao de Servico de Agenciamento de Viagens Internacionais. Consistindo em Passagens de Transporte Aereo. Reservas de Hospedagem e Traslado. | Value not disclosed |
| 3101.4014/2024 Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens Internacionais, Consistindo em Passagens de Transporte Aéreo e Translado. | Value not disclosed |
| 0801.1003/2024 Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens Nacionais e Internacionais, em 02 (dois) Lotes, Consistindo em Passagens de Transporte Aéreo, Reservas de Hospedagem e Translado, para Atendimento da Estadia Quando dos Deslocamentos de Servidores a Serviço da Prefeitura do Recife. | Value not disclosed |
| 2601.4012/2023 Servico de Agenciamento de Viagens Internacionais. | Value not disclosed |
| 5010.6048/2024 Ata de Registro de Preço Nº 026/2023, Referente ao Processo Licitatório Nº 006/2023, Pregão Eletrônico Nº 005/2023 – da Secretaria de Planejamento, e Gestão e Transformação Digital, na Condição de Órgão Participante. | Value not disclosed |
| 0201.4002/2024 Agenciamento de Viagens Internacionais, Consistindo em Passagens de Transporte Aéreo Ereservas de Hospedagem | Value not disclosed |
| 2001.1016/2023 Prestacao de Servico de Agenciamento de Viagens Nacionais e Internacionais. em 2 Dois Lotes. Consistindo em Passagens de Transporte Aereo. Reservas de Hospedagem e Translado | Value not disclosed |
| 4801.4044/2023 Carona a Ata de Registro de Precos N° 027/2023. Pregao Eletronico N. 005/2023 – Cplcc. Processo Licitatorio N. 006/2023 com a Empresa Koa Turismo e Intercambio Ltda. para Atender as Demandas da Secretaria de Saude da Prefeitura do Recife. | Value not disclosed |
| 1901.4004/2023 Agenciamento de Viagens Nacionais e Internacionais. em 2 Dois Lotes. Consistindo em Passagens de Transporte Aereo. Reservas de Hospedagem e Traslado. para Atendimento da Estadia Quando dos Deslocamentos de Servidores a Servico da Prefeitura do Recife. | Value not disclosed |
| 5011.0027/2023 Prestacao de Servico de Agenciamento de Viagens Nacionais Einternacionais | Value not disclosed |
| 1401.4019/2024 Arp 27/2023 Servoços de Agenciamento de Viagens Internacionais. | Value not disclosed |
| 2501.4003/2023 Agenciamento de Emissao de Passagens. Hospedagem e Traslado Internacional. | Value not disclosed |
| 3201.4003/2024 Agenciamento de Passagens Aéreas Internacional por 12 Meses. | Value not disclosed |
| 0301.4009/2023 Adesao a Ata de Registro de Precos 0272023 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Agências de viagens |
| Sector | Serviços administrativos |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 34.140.729/0001-85 |