← Recife · Quem recebe
FK PRODUCOES LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 2,7 mi to FK PRODUCOES LTDA, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 9 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 2,7 mi
Contracts
9
Period
2024–2026
Paid R$ 2,7 miCommitted R$ 2,8 mi
96% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (9)
| 6201.3724/2025 Apresentação Artistica Banda Flor de Mel, no Dia 14/06/2025, Arraial dos Namorados - Campo Grande, Ciclo Junino 2025 / Polos. Sei: 17.006670/2025-17 | Value not disclosed |
| 6201.4273/2025 Apresentação Artistica da Banda Flor de Mel, no Dia 29/06/2025,no Arraial de Dois Unidos, Ciclo Junino 2025 / Polos. Sei: 17.007303/2025-31 | Value not disclosed |
| 6201.3723/2025 Apresentação Artistica Banda Flor de Mel, no Dia 14/06/2025, Arraial Mangueira da Torre, Ciclo Junino 2025 / Polos. Sei: 17.006655/2025-79 | Value not disclosed |
| 6201.3717/2025 Apresentação Artistica Banda Flor de Mel, no Dia 16/06/2025, São João Bom Jesus, Ciclo Junino 2025 / Polos. Sei 17.006659/2025-57 | Value not disclosed |
| 6201.3840/2025 Apresentação Artistica Banda Flor de Mel, no Dia 23/06/2025 - São João dos Amostradinhos - Polos. Sei: 17.006811/2025-00 | Value not disclosed |
| 6201.3726/2025 Apresentação Artistica Banda Flor de Mel, no Dia 15/06/2025, Arraial da Imprensa - Bos Vista, Ciclo Junino 2025 / Polos. Sei 17.006674/2025-03 | Value not disclosed |
| 6201.3852/2025 Apresentação Artistica Banda Flor de Mel, no Dia 22/06/2025 - Arraial da Ilha, Santo Amaro - Polos. Sei: 17.006813/2025-91 | Value not disclosed |
| 6201.4278/2025 Apresentação Artistica da Banda Flor de Mel, no Dia 28/06/2025, Atendimento V - Rpa Iii, no Arraial Agora Bebeu Água - Casaamarela. Ciclo Junino 2025. Sei: 17.007294/2025-88 | Value not disclosed |
| 6201.3972/2025 Apresentação Artistica da Banda Flor de Mel, no Dia 29/06/2025,poco da Panela, Ciclo Junino 2025 / Polos. Sei: 17.007030/2025-24 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Produção musical |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | MICRO EMPRESA |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 35.789.566/0001-29 |