← Recife · Quem recebe
POTIGUAR LOCACOES E EVENTOS EIRELI
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 9,5 mi to POTIGUAR LOCACOES E EVENTOS EIRELI, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 33 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Infraestrutura e obrasSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 9,5 mi
Contracts
33
Period
2024–2026
Paid R$ 9,5 miCommitted R$ 16,3 mi
58% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 5,9 miR$ 3,6 miR$ 13 milR$ 8 milContracts (33)
| 3501.4004/2025 Registro de Preços, Pelo Período de 12 (doze) Meses, para a Empresas Especializadas na Implantação de Infraestrutura, Operação e Manutenção de Centrais de Eventos de Atendimento ao Público de Turismo e Lazer, Voltada para o Suporte, Orientação e Promoção de Serviços Turísticos, Incluindo Pontos de Informações, Atendimento Presencial e Digital. | Value not disclosed |
| 6201.0073/2023 Contratacao de Servicos de Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Infraestrutura de Palcos. Arquibancadas e Demais Estruturas Correlatas dos Polos Centralizados e Desfile de Agremiacoes. Que Serao Utilizados Durante o Ciclo Carnavalesco 2023. | Value not disclosed |
| 6201.3337/2022 Contratacao dos Servicos de Confeccao. Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos de Decoracao Arvore Principal Ciclo Natalino 2022 | Value not disclosed |
| 6201.5468/2024 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Decoração - Elementos Decorativos e Cenográficos, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Natalino 2024, Visando Atendimento da Demanda da Fundação de Cultura da Cidade do Recife | Value not disclosed |
| 6201.3368/2022 Contratacao dos Servicos de Confeccao. Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem de Elementos Estruturais. Iluminacao Paisagistica e Elementos Poste Que Compoem a Decoracao. Que Sera Utilizada Durante o Ciclo Natalino 2022 | Value not disclosed |
| 6201.3720/2024 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Decoração Geral, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Junino 2024, Visando Atendimento da Demanda da Fundação de Cultura da Cidade do Recife | Value not disclosed |
| 3501.1021/2023 serviço de confecção, montagem, manutenção/reposição e desmontagem de cordões e fitas. | Value not disclosed |
| 6201.5078/2025 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Decoração - Elementos Decorativos e Cenográficos, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Natalino 2025 | Value not disclosed |
| 6201.0012/2025 A Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutençãoe Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Infraestrutura Complementar,que Serão Utilizados Durante o Ciclo Carnavalesco 2025, Visando Atendimentodademanda da Fundação de Cultura da Cidade do Recife | Value not disclosed |
| 6201.4852/2025 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Decoração - Conjunto Estrutural Decorativo Metálico Principal e Base, Que Serão Utilizadosdurante o Ciclo Natalino 2025 | Value not disclosed |
| 3501.4011/2025 Registro de Preços, Pelo Período de 12 (doze) Meses, para a Empresas Especializadas na Implantação de Infraestrutura, Operação e Manutenção de Centrais de Eventos de Atendimento ao Público de Turismo e Lazer, Voltada para o Suporte, Orientação e Promoção de Serviços Turísticos, Incluindo Pontos de Informações, Atendimento Presencial e Digital, Gestão de Demanda de Turistas. | Value not disclosed |
| 6201.0727/2024 Contratacao dos Servicos de Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem da Iluminacao de Seguranca a Serem Utilizadas Durante o Ciclo Carnavalesco 2024 | Value not disclosed |
| 6201.3163/2025 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Decoração, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Junino 2025. | Value not disclosed |
| 6201.0081/2023 Contratacao dos Servicos de Confeccao. Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos de Decoracao Pontes do Ciclo Carnavalesco 2023 Conf. CI 0672022 Fccrprggaegie e Sei 17.0012842022 96 | Value not disclosed |
| 6201.3490/2022 Constitui Objeto Deste Termo a Contratacao dos Servicos de Confeccao. Cessao.montagem. Manutencao e Desmontagem de Elementos Interativos Que Compoema Decoracao. Que Sera Utilizada Durante o Ciclo Natalino 2022. Visandoatendimento da Demanda da Fundacao de Cultura da Cidade do Recife. | Value not disclosed |
| 6201.3180/2025 Constitui Objeto Deste Termo a Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutençãoe Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Infraestrutura - Palcos, Pavilhões, Módulos e Barracas, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Junino 2025 | Value not disclosed |
| 6201.3230/2023 Contratacao de Servicos de Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Infraestrutura Sitio Trindade. Que Serao Utilizados Durante o Ciclo Junino 2023. Visando Atendimento da Demanda da Fundacao de Cultura da Cidade do Recife | Value not disclosed |
| 6201.3097/2023 Contratacao dos Servicos de Confeccao. Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Decoracao Que Sera Utilizada Durante o Ciclo Junino 2023. Visando Atendimento da Demanda da Fundacao de Cultura da Cidade do Recife | Value not disclosed |
| 6201.3805/2024 Contratação de Serviços de Montagem, Cessão, Manutenção e Desmontagem dos Elementos Que Compõem a Infraestrutura-palcos, Pavilhões, Módulos e Barracas, Que Serão Utilizados Durante o Ciclo Junino 2024 | Value not disclosed |
| 6201.1459/2021 Contratacao de Servico de Confeccao. Cessao. Montagem. Manutencao e Desmontagem dos Elementos Que Compoem a Decoracao das Replicas Arvores Natalina. | Value not disclosed |
Showing the 20 most recent contracts of 33.
Organisation profile
| CNAE | Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
| Sector | Construção |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 39.647.530/0001-61 |