← Recife · Quem recebe
THIAGO GRAVACOES SERVICOS DE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 6,4 mi to THIAGO GRAVACOES SERVICOS DE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 10 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Cultura, esporte e lazerSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 6,4 mi
Contracts
10
Period
2024–2026
Paid R$ 6,4 miCommitted R$ 6,9 mi
93% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (10)
| 6201.0726/2024 Apresentacao Artistica do MC Tocha, no Dia 04/02/2024, Rpa Iv, Bloco Cata Ponche, Várzea, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.001896/2024-41 | Value not disclosed |
| 6201.1666/2024 Apresentacao Artistica de MC Tocha no Dia 03/02/2024 - Rpa V - Bloco Urso Aranha - San Martin. Sei: 17.003009/2024-79 | Value not disclosed |
| 6201.2817/2024 Apresentacao Artistica de MC Tocha no Dia 15/02/2024 - Bregalizando na Rua, Casa Amarela, no Ciclo Carnavalesco 2024. | Value not disclosed |
| 6201.4071/2025 Apresentação Artistica os Neiffs, no Dia 28/06/2025, Vila Tamandare, Ciclo Junino 2025. Sei: 17.007021/2025-33 | Value not disclosed |
| 6201.1975/2024 Apresentacao Artistica de MC Tocha no Dia 13/02/2024 - Ibura. Sei: 17.003302/2024-36 | Value not disclosed |
| 6201.2988/2024 Apresentacao Artistica de MC Tocha, no Dia 13/02/2024, Bloco os Caico - Prado. Sei: 17.003792/2024-71 | Value not disclosed |
| 6201.4646/2024 Apresentação Artística MC Tocha, no Dia 23/06/2024 - Torrões - na Programação Ciclo Junino 2024. Sei: 17.008066/2024-44 | Value not disclosed |
| 6201.3181/2024 Apresentação Artística de Ranniery Gomes, Dia 18/02/2024 - Atendimento de Carnaval 2024 - Rpa IV - Bloco Catraias Baianas - Torrões. Sei: 17.004590/2024-46 | Value not disclosed |
| 6201.1616/2024 Apresentacao Artistica do MC Tocha, no Dia 02/02/2024, Rpa V - Bloco do Gut Gut - Mustardinha, no Ciclo Carnavalesco 2024. Sei: 17.003007/2024-80 | Value not disclosed |
| 6201.4407/2024 Apresentação Artística MC Tocha, no Dia 28/06/2024 - nos Arraiais Descentralizados - Bongi - na Programação Ciclo Junino 2024. Sei: 17.007780/2024-15 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Produção musical |
| Sector | Cultura, esporte e lazer |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 43.453.655/0001-28 |