← Recife · Quem recebe
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 66,3 mi to PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A, mostly through Secretaria de Infraestrutura - Administração Supervisionada, with 8 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Serviços administrativosSociedade Anônima Fechada
Empresa que administra cartões de benefícios como vale-alimentação e vale-refeição.
Os pagamentos da Secretaria de Infraestrutura financiam os cartões de benefícios (alimentação/refeição) fornecidos aos servidores do órgão.
Total received
R$ 66,3 mi
Contracts
8
Period
2024–2026
Paid R$ 66,3 miCommitted R$ 79,4 mi
83% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 47,7 miR$ 14,8 miR$ 1,8 miR$ 1,3 miR$ 624 milContracts (8)
| 5010.6017/2018 Serviços de Administração e Gerenciamento de Benefício de Auxílio Alimentação e Refeição, na Forma de Cartão Alimentação e Cartão Refeição, Cartões Eletrônicos, Dotados de Microprocessador com Chip de Segurança e Também Refeição por Meio de Bilhetes em Papel e Ou Cartão Rh para Atender aos Colaboradores da Emlurb | R$ 7,6 mi |
| 5010.6026/2013 Prestação de Serviços de Alimentação Coletiva, para Gerenciamento de Benefícios Vale Alimentação e Vale Refeição para os Empregados da Emlurb. | R$ 5,1 mi |
| 6410.0008/2012 Fornecimento de Cartões Eletrônicos e Tíquetes (papel) para Atender a Contratante. | R$ 1,2 mi |
| 6104.0007/2016 Contratação de Empresa, para Prestação de Serviços de Administração e Intermediação de Cartões Alimentação e Refeição Eletrônicos, com Chip, para Atendimento aos Servidores da e | R$ 855 mil |
| 6410.0013/2018 Contratação de Empresa para Serviços de Administração e Gerenciamento de Beneficio de Auxilio Alimentação e Refeição, na Forma de Cartão para Atender aos Colaboradores da Csurb Conforme C.i 042/2018 da Comli. | R$ 663 mil |
| 5010.6072/2023 Contratacao de Emp. para Prestacao de Servico e Gerenciamento de Beneficio de Auxilio Alimentacao e Refeicao. | Value not disclosed |
| 3101.4007/2024 Prestacao de Servicos de Administracao e Intermediacao de Beneficio de Vale Refeicaoe/ou Vale Alimentacao ao Municipio do Recife. Que Possibilitem a Aquisicao de Generoscredenciados. | Value not disclosed |
| 6104.0011/2022 Servicos de Administracao e Intermediacao de Cartoes Alimentacao e Refeicao Eletronicos. com Chip. para Atendimento aos Servidores da Emprel | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares |
| Sector | Serviços administrativos |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 69.034.668/0001-56 |