← Recife · Quem recebe
SEDENGE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 8,8 mi to SEDENGE-SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP, mostly through Secretaria de Esportes, with 6 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Infraestrutura e obrasSociedade Empresária Limitada
Total received
R$ 8,8 mi
Contracts
6
Period
2024–2026
Paid R$ 8,8 miCommitted R$ 9,6 mi
91% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Breakdown by department
R$ 8,2 miR$ 596 milContracts (6)
| 4801.0131/2013 Contratação de Serviços e Obras de Engenharia para Construção de Unidade Basica de Saude (ubs) Localizada na Ur 04/05, na Cohab, no Municipio Recife. | Value not disclosed |
| 1101.4009/2023 Contratacao de Servicos de Engenharia Paraexecucaodepiso de Concreto Polido. das Academias Dacidadedorecife.localizada no Municipio do Recife. | Value not disclosed |
| 4801.0127/2013 A Execução das Obras e Serviços de Engenharia para Construção de Unidade Básica de Saúde (ubs) Localizada no Novo Jiquiá, Bairro de Jiquía, Recife. | Value not disclosed |
| 1101.4015/2025 Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Obras para Construção da Coberta e Reforma da Quadra Poliesportiva do Parque Caiara, no Bairro da Iputinga, no Município do Recife, em 2 (dois) Lotes | Value not disclosed |
| 4801.0017/2014 Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva nas Unidades de Saúde, Academias da Cidade e Prédios Administrativos da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, com Fornecimento de Materiais, Localizados nas Diversas Áreas da Cidade do Recife. | Value not disclosed |
| 1401.4064/2023 Contratacao de Empresa na Prestacao de Servicos de Engenharia para Execucao do Plano de Reforma com Requalificacao 4 Etapa em 10 Dez Unidades Educacionais Rpa 05 e 06. | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Construção de edifícios |
| Sector | Construção |
| Size | EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 70.082.227/0001-09 |