← Recife · Quem recebe
ASSOCIACAO MUSICAL DE AREIAS AMA
Between 2024 and 2026, the Prefeitura do Recife paid R$ 412 mil to ASSOCIACAO MUSICAL DE AREIAS AMA, mostly through Secretaria de Cultura - Administração Supervisionada, with 8 contracts on file. Source: Portal da Transparência do Recife (Despesas Orçamentárias).
Sociedade civilAssociação Privada
Total received
R$ 412 mil
Contracts
8
Period
2024–2026
Paid R$ 412 milCommitted R$ 476 mil
87% executed
Received by year
'24
'25
'26·
2026 · partial (Jan–May) — year still in progress
Contracts (8)
| 3201.0070/2016 Apoio Financeiro e Cultural e Pagamento das Premiações às Agremiações Carnavalescas Que Se Apresentarão no Carnaval 2016. | R$ 861 mil |
| 3201.0099/2015 Apoio Financeiro e Cultural para os Desfiles das Agremiações Carnavalescas Durante o Carnaval 2015. | R$ 813 mil |
| 3201.0314/2015 Apoio Financeiro e Cultural para Despesas com Material para Confecção de Fantasias e Alegorias das Agremiações Participantes dos Desfiles Durante o Carnaval 2016. | R$ 509 mil |
| 3200.0004/2017 Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Nº 15.627/92 e Suas Alterações Conforme Lei Nº 18.202/2015 e Portaria Mº 026/2016 - Gab/secult para Desfiles das Agremiações Durante o Carnaval 2017. | R$ 271 mil |
| 6201.5582/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação da Agremiação Durante o Carnaval 2024 Fora do Concurso, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 | Value not disclosed |
| 6201.6065/2024 Subvenção a Associação Musical de Areias - no Concurso de Agremiações, no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011702/2024-15 | Value not disclosed |
| 6201.5581/2023 Objeto do Presente Termo de Inexigibilidade de Licitação o Apoio Financeiro e Cultural de Acordo com a Lei Municipal Nº 15.627/92 e Decreto Municipal Nº 31.414/2018 para a Participação das Agremiações no Concurso Durante o Carnaval 2024, Nesta Cidade, Tudo com Base na Documentação Anexa e Tendo por Amparo a Inexigibilidade Licitatória Definida no Art. 25 | Value not disclosed |
| 6201.6073/2024 Apoio Financeiro e Cultural as Agremiações (bloco C. L. Edite no Cordao e Troca C. M. Estou Aqui de Novo), no Ciclo Carnavalesco 2025. Sei: 17.011757/2024-25 | Value not disclosed |
Organisation profile
| CNAE | Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte |
| Sector | Associações e serviços |
| Size | DEMAIS |
| Registration status | ATIVA |
| CNPJ | 09.290.152/0001-40 |